1
/
of
4
AEM
AEM 28-20395 - Dryflow Air Filter - Panel - H-1.438 in. - L-12 in. - W-6.75 in.
AEM 28-20395 - Dryflow Air Filter - Panel - H-1.438 in. - L-12 in. - W-6.75 in.
SKU: 28-20395
Regular price
$89.00
Regular price
Sale price
$89.00
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Product Info
AEM DryFlow Air Filter
AEM DryFlow Air Filter by AEM is designed to let your engine breathe more efficiently. Thanks to AEM's Dryflow technology, cleaning is simple - you never have to worry about over-oiling and best of all, these filters are washable and reusable.
Key Features:
AEM was founded in 1987 as a tuning performance shop in Compton California by John Concialdi and Bob Sullivan. AEM tirelessly dyno tested and worked closely with racers and auto manufacturers in an effort to understand intake energy dynamics. This resulted in the sale of their first air intake kit in 1994. Today AEM is recognized worldwide for their innovative products.
AEM DryFlow Air Filter by AEM is designed to let your engine breathe more efficiently. Thanks to AEM's Dryflow technology, cleaning is simple - you never have to worry about over-oiling and best of all, these filters are washable and reusable.
Key Features:
- Dryflow Air Filter
- Panel
- H-1.438 in.
- L-12 in.
- W-6.75 in.

Description
Key Features:
- Dryflow Air Filter
- Panel
- H-1.438 in.
- L-12 in.
- W-6.75 in.
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
---|---|---|---|---|
2007 | FORD | EDGE | SE, SEL | 3.5L |
2008 | FORD | EDGE | LIMITED, SE, SEL | 3.5L |
2009 - 2010 | FORD | EDGE | LIMITED, SE, SEL, SPORT | 3.5L |
2011 | FORD | EDGE | LIMITED, SE, SEL, SPORT | 3.5L, 3.7L |
2012 - 2013 | FORD | EDGE | LIMITED, SE, SEL, SPORT | 2.0L, 3.5L, 3.7L |
2014 | FORD | EDGE | LIMITED, SE, SEL, SPORT | 3.5L, 3.7L |
2011 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, XLT | 3.5L |
2012 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, XLT | 2.0L, 3.5L |
2013 - 2015 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, SPORT, XLT | 2.0L, 3.5L |
2016 - 2018 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, PLATINUM, SPORT, XLT | 2.3L, 3.5L |
2019 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, PLATINUM, SPORT, XLT | 2.3L, 3.5L |
2020 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, PLATINUM, ST, XLT | 2.3L, 3.0L |
2021 | FORD | EXPLORER | BASE, KING RANCH, LIMITED, PLATINUM, ST, Timberline, XLT | 2.3L, 3.0L |
2022 - 2023 | FORD | EXPLORER | BASE, KING RANCH, LIMITED, PLATINUM, ST, ST-LINE, Timberline, XLT | 2.3L, 3.0L |
2009 - 2010 | FORD | FLEX | LIMITED, SE, SEL | 3.5L |
2011 - 2012 | FORD | FLEX | LIMITED, SE, SEL, TITANIUM | 3.5L |
2013 - 2019 | FORD | FLEX | LIMITED, SE, SEL | 3.5L |
2010 - 2012 | FORD | FUSION | SPORT | 3.5L |
2008 | FORD | TAURUS | LIMITED, SEL | 3.5L |
2009 | FORD | TAURUS | LIMITED, SE, SEL | 3.5L |
2010 - 2012 | FORD | TAURUS | LIMITED, SE, SEL, SHO | 3.5L |
2013 - 2017 | FORD | TAURUS | LIMITED, SE, SEL, SHO | 2.0L, 3.5L |
2018 - 2019 | FORD | TAURUS | LIMITED, SE, SEL, SHO | 3.5L |
2008 - 2009 | FORD | TAURUS X | EDDIE BAUER, LIMITED, SEL | 3.5L |
2020 - 2022 | LINCOLN | AVIATOR | BASE, BLACK LABEL GRAND TOURING, Black Label, GRAND TOURING, Reserve | 3.0L |
2023 | LINCOLN | AVIATOR | BASE, BLACK LABEL GRAND TOURING, Black Label, GRAND TOURING, LIVERY, Reserve | 3.0L |
2009 | LINCOLN | MKS | BASE | 3.7L |
2010 - 2012 | LINCOLN | MKS | BASE, ECOBOOST | 3.5L, 3.7L |
2013 - 2016 | LINCOLN | MKS | BASE, ECOBOOST | 3.5L, 3.7L |
2010 - 2012 | LINCOLN | MKT | BASE, ECOBOOST | 3.5L, 3.7L |
2013 - 2016 | LINCOLN | MKT | BASE, ECOBOOST | 2.0L, 3.5L, 3.7L |
2017 | LINCOLN | MKT | BASE | 3.5L, 3.7L |
2018 | LINCOLN | MKT | BASE, ELITE, PREMIERE, Reserve | 3.5L, 3.7L |
2019 | LINCOLN | MKT | BASE, LIVERY, Reserve | 3.5L, 3.7L |
2007 - 2009 | LINCOLN | MKX | BASE | 3.5L |
2011 - 2015 | LINCOLN | MKX | BASE | 3.7L |
2007 - 2012 | LINCOLN | MKZ | BASE | 3.5L |
2009 - 2013 | MAZDA | 6 | S | 3.7L |
2007 | MAZDA | CX-9 | GRAND TOURING, SPORT, TOURING | 3.5L |
2008 - 2015 | MAZDA | CX-9 | GRAND TOURING, SPORT, TOURING | 3.7L |
2008 | MERCURY | SABLE | BASE, PREMIER | 3.5L |
Share



