H&R Springs
H&R - Street Performance Lowering Coil Over Kit - w/53mm front strut
H&R - Street Performance Lowering Coil Over Kit - w/53mm front strut
Couldn't load pickup availability
Product Info
If you need that subtle performance and aesthetic boost without going overboard, look no further. The reliable H&R Street Performance Coil Overs offer a mild boost due to its precise design, offering an inch to 2.5÷ in terms of lowering functionality, keeping your center of gravity substantially low, while reducing tire and wheel gap for a more seamless aesthetic. What's more is the H&R Street Performance Coil Over's impressive progressive spring rate, softening and stiffening accordingly, depending on the terrain and your speed. Get the best customizability and fine tune to the most accurate setting, with the impressive performance and aesthetics of the H&R Street Performance Coil Overs!
Specs:
- Series: Street Performance
- Front Drop Height: 1"-2.2"
- Rear Drop Height: 0.75"-2.2"
Features:
- Made from High-Quality Materials
- Provides Better Handling and Ride Comfort
- Fully Threaded Shock Body Allows for Adjustable Vehicle Height Which Helps Balance Vehicle Weight That Results in Lower Center of Gravity and Improved Performance and Control
- Height Adjustable to 1.0 - 2.5 Inches On Average
- Fine Tune Lowering to What You Want
H&R Springs has been supplying the aftermarket with premium components that are used by top vehicle brands such as Mercedes-Benz and Porsche, along with 3000 more vehicle models that enjoy its awesome performance. Implementing cutting edge technology used for performance track vehicles, H&R Springs also produce their street counterparts on the very same machines. With the competitive environment in aftermarket component production, H&R Springs has continually strived to innovate, producing competent offerings in the form of springs, shock absorbers, coil-overs, even going so far as becoming an OEM parts supplier for some of the automotive industry's leading brands. With German engineering in motion, H&R Springs production practices meet ISO 9001 and TUV standards satisfactorily. H&R Springs shows it is in the top of the automotive aftermarket, by producing motorsport and OEM parts, without compromising quality and performance.
Brand: | H&R Springs |
Part Number: | 50356 |
Description
- Series: Street Performance
- Front Drop Height: 1"-2.2"
- Rear Drop Height: 0.75"-2.2"
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Chassis |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Chassis |
2017 – 2019 | AUDI | A4 Quattro Premium | |
2017 – 2019 | AUDI | A4 Quattro Premium Plus | |
2017 – 2019 | AUDI | A4 Quattro Prestige | |
2017 – 2019 | AUDI | A4 allroad Premium | |
2017 – 2019 | AUDI | A4 allroad Premium Plus | |
2017 – 2019 | AUDI | A4 allroad Prestige | |
2017 – 2020 | AUDI | A4 Premium | 2WD |
2017 – 2020 | AUDI | A4 Premium | Typ B9 |
2017 – 2020 | AUDI | A4 Premium Plus | 2WD |
2017 – 2020 | AUDI | A4 Premium Plus | Typ B9 |
2017 – 2020 | AUDI | A4 Prestige | 2WD |
2017 – 2020 | AUDI | A4 Prestige | Typ B9 |
2017 – 2021 | AUDI | A4 Allroad | B9 |
2017 – 2021 | AUDI | S4 Premium | AWD |
2017 – 2021 | AUDI | S4 Premium | Typ B9 |
2017 – 2023 | AUDI | A4 40 TFSI Premium | AWD |
2017 – 2023 | AUDI | A4 40 TFSI Premium | Typ B9 |
2017 – 2023 | AUDI | A4 40 TFSI Premium Plus | AWD |
2017 – 2023 | AUDI | A4 40 TFSI Premium Plus | Typ B9 |
2017 – 2023 | AUDI | A4 40 TFSI Prestige | AWD |
2017 – 2023 | AUDI | A4 40 TFSI Prestige | Typ B9 |
2017 – 2023 | AUDI | A4 45 TFSI Premium | AWD |
2017 – 2023 | AUDI | A4 45 TFSI Premium | Typ B9 |
2017 – 2023 | AUDI | A4 45 TFSI Premium Plus | AWD |
2017 – 2023 | AUDI | A4 45 TFSI Premium Plus | Typ B9 |
2017 – 2023 | AUDI | A4 45 TFSI Prestige | AWD |
2017 – 2023 | AUDI | A4 45 TFSI Prestige | Typ B9 |
2017 – 2023 | AUDI | A4 Premium Plus Quattro | AWD |
2017 – 2023 | AUDI | A4 Premium Plus Quattro | Typ B9 |
2017 – 2023 | AUDI | A4 Premium Quattro | AWD |
2017 – 2023 | AUDI | A4 Premium Quattro | Typ B9 |
2017 – 2023 | AUDI | A4 Prestige Quattro | AWD |
2017 – 2023 | AUDI | A4 Prestige Quattro | Typ B9 |
2018 – 2019 | AUDI | A5 Quattro Premium | |
2018 – 2019 | AUDI | A5 Quattro Premium Plus | |
2018 – 2019 | AUDI | A5 Quattro Prestige | |
2018 – 2019 | AUDI | S4 Premium Plus | |
2018 – 2019 | AUDI | S4 Prestige | |
2018 – 2019 | AUDI | S5 Premium Plus | |
2018 – 2019 | AUDI | S5 Prestige | |
2018 – 2020 | AUDI | S5 Coupe Premium | AWD |
2018 – 2020 | AUDI | S5 Coupe Premium | Typ B9 |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Cabriolet 45 TFSI Premium | AWD |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Cabriolet 45 TFSI Premium | Typ B9 |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Cabriolet 45 TFSI Premium Plus | AWD |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Cabriolet 45 TFSI Premium Plus | Typ B9 |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Cabriolet 45 TFSI Prestige | AWD |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Cabriolet 45 TFSI Prestige | Typ B9 |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Cabriolet Premium Plus | AWD |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Cabriolet Premium Plus | Typ B9 |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Coupe 45 TFSI Premium | AWD |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Coupe 45 TFSI Premium | Typ B9 |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Coupe 45 TFSI Premium Plus | AWD |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Coupe 45 TFSI Premium Plus | Typ B9 |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Coupe 45 TFSI Prestige | AWD |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Coupe 45 TFSI Prestige | Typ B9 |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Coupe Premium Plus | AWD |
2018 – 2021 | AUDI | A5 Coupe Premium Plus | Typ B9 |
2018 – 2021 | AUDI | S5 Cabriolet Premium Plus | AWD |
2018 – 2021 | AUDI | S5 Cabriolet Premium Plus | Typ B9 |
2018 – 2021 | AUDI | S5 Coupe Prestige | AWD |
2018 – 2021 | AUDI | S5 Coupe Prestige | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Cabriolet Premium | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Cabriolet Premium | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Cabriolet Prestige | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Cabriolet Prestige | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Coupe Premium | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Coupe Premium | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Coupe Prestige | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Coupe Prestige | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback 40 TFSI Premium | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback 40 TFSI Premium | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback 40 TFSI Premium Plus | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback 40 TFSI Premium Plus | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback 40 TFSI Prestige | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback 40 TFSI Prestige | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback 45 TFSI Premium | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback 45 TFSI Premium | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback 45 TFSI Premium Plus | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback 45 TFSI Premium Plus | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback 45 TFSI Prestige | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback 45 TFSI Prestige | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback Premium | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback Premium | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback Premium Plus | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback Premium Plus | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback Prestige | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | A5 Sportback Prestige | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | S5 Cabriolet Premium | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | S5 Cabriolet Premium | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | S5 Cabriolet Prestige | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | S5 Cabriolet Prestige | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | S5 Coupe Premium Plus | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | S5 Coupe Premium Plus | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | S5 Sportback Premium | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | S5 Sportback Premium | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | S5 Sportback Premium Plus | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | S5 Sportback Premium Plus | Typ B9 |
2018 – 2023 | AUDI | S5 Sportback Prestige | AWD |
2018 – 2023 | AUDI | S5 Sportback Prestige | Typ B9 |
2019 | AUDI | A4 Titanium | |
2019 | AUDI | S5 Premium |
Share
