K&N
K&N HP-1002 - Premium Wrench-Off Oil Filter (3" OD x 3.75" H)
K&N HP-1002 - Premium Wrench-Off Oil Filter (3" OD x 3.75" H)
Couldn't load pickup availability
Product Info
K&N's Premium Wrench-Off Oil Filters offer high durability and outstanding robustness. They are specially designed for extreme conditions and harsh terrains, and they thrive there. The high quality materials used allow for a very long service interval. They are designed to achieve high flow rates in the hardest environments to satisfy off-road racers and enthusiasts. The filtration process is also top notch. It enhances performance and protects the engine by delivering the maximum amount of clean, contaminant-free oil available.
Specs:
- Product Style: Oil Filters
- Style: Canister
- Anti-Drain Back Valve: Yes
- Bypass Valve: Yes
- Filter Material: High Flow Premium Media
- Gasket Material: Nitrile Rubber
- Outside Diameter: 3 in (76 mm)
- PSI Relief Valve: 11-14
- Removal Nut: Yes
- Removal Nut Size: 1 inch
- Thread Specification: 3/4" - 16
- Height: 3.75 in (95 mm)
- Weight: 0.8 lb (0.4 kg)
- Warranty: 1 Year Limited
Features:
- Heavy duty housing for racing and extreme conditions
- Easy wrench-off installation
- High flow rate maintains outstanding filtration even during high-performance racing conditions
- Rolled threads help prevent stripping and give a smoother installation
K&N Engineering is a manufacturer of cold air intake systems, air filters, oil filters and other aftermarket performance parts. They manufacture over 6000 parts for various cars, SUVs, trucks, motorcycles and more. Founded in 1964 by Ken Johnson and Norm McDonald, hence the name of the company K&N. The duo first sold motorcycles and motorcycle parts and also supported K&N factory race team. Not long after, they saw a need for air filters that can perform under extremely dusty and dirty conditions which prompted them to move into air filters, and that quickly became their primary focus. They have maintained an active involvement in racing over the course of their history. Including the King of the West 410 Sprint Car series and NASCAR series East and West. This on its own shows pedigree, and the quality of products being churned out from their factory.
Warranty Information
K&N 10-Year/Million Mile Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your K&N OE Replacement Air Filter and Intake System (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for 10-Years or a Million Miles, whichever comes first, from the date the product was purchased. The warranty period will not be extended if we repair or replace the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are ever dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and they'll be happy to assist you.
K&N 3-Year/300,000 Mile Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your K&N Commercial Grade Diesel Air Filter (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for 3-Year or 300,000 miles, whichever comes first, from the date the product was purchased. Coverage applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. The warranty period will not be extended if K&N repairs or replaces the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and K&N will be happy to assist you.
K&N One Year Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your K&N Oil Filter, Automotive Accessory, Universal, Special or Disposable Filter, Exhaust Systems (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for One Year from the date the product was purchased. Coverage applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. The warranty period will not be extended if K&N repairs or replaces the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and K&N will be happy to assist you.
K&N 90-Day Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your All K&N POWERLID, Clothing, Promotional Material or Raw Material (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for 90-Days from the date the product was purchased. Coverage applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. The warranty period will not be extended if K&N repairs or replaces the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and K&N will be happy to assist you.
The remedies described above are your sole and exclusive remedies and K&N's entire liability for any breach of this Limited Warranty. K&N's liability shall under no circumstances exceed the actual amount paid by you for the Product, nor shall K&N under any circumstances be liable for any consequential, incidental, special, or punitive damages or losses, whether direct or indirect.
Brand: | K&N |
Part Number: | HP-1002 |
Description
- Product Style: Oil Filters
- Style: Canister
- Anti-Drain Back Valve: Yes
- Bypass Valve: Yes
- Filter Material: High Flow Premium Media
- Gasket Material: Nitrile Rubber
- Outside Diameter: 3 in (76 mm)
- Thread Specification: 3/4" - 16
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size | Body Style |
---|---|---|---|---|---|
1994 - 1995 | ALFA ROMEO | 164 | LS, Quadrifoglio | 3.0L | - |
1983 | AUDI | 5000 | BASE, S, S Turbo | 2.2L | - |
1984 | AUDI | 5000 | S, S Turbo | 2.2L | - |
1985 | AUDI | 5000 | CS TURBO, S, S Turbo | 2.2L | - |
1986 | AUDI | 5000 | S | 2.2L | - |
1987 | AUDI | 5000 | CS, S | 2.2L | - |
1988 | AUDI | 5000 | CS | 2.2L | - |
1986 - 1988 | AUDI | 5000 QUATTRO | CS | 2.2L | - |
2016 - 2018 | AUDI | A3 SPORTBACK E-TRON | PREMIUM, PREMIUM PLUS, PRESTIGE | 1.4L | - |
1986 | AUDI | COUPE | GT | 2.2L | - |
1983 - 1985 | AUDI | QUATTRO | BASE | 2.2L | - |
1968 - 1972 | AUSTIN | AMERICA | BASE | 1.3L | - |
1973 - 1975 | AUSTIN | MARINA | BASE, GT | 1.8L | - |
1970 | AUSTIN HEALEY | SPRITE | MK IV | 1.3L | - |
1971 | BMW | 1800 | BASE, TOURING | 1.8L | - |
1971 | BMW | 1802 | BASE | 1.8L | - |
1966 - 1970 | BMW | 2000 | BASE | 2.0L | - |
1971 - 1972 | BMW | 2000 | BASE, TOURING | 2.0L | - |
1965 - 1970 | BMW | 2000C | BASE | 2.0L | - |
1965 - 1970 | BMW | 2000CS | BASE | 2.0L | - |
1966 - 1971 | BMW | 2000Ti | BASE, LUX | 2.0L | - |
1969 - 1970 | BMW | 2000Tii | BASE | 2.0L | - |
1971 - 1972 | BMW | 2000Tii | BASE, TOURING | 2.0L | - |
1966 - 1970 | BMW | 2002 | BASE | 2.0L | - |
1971 - 1972 | BMW | 2002 | BASE, Cabriolet | 2.0L | - |
1973 - 1974 | BMW | 2002 | BASE, Cabriolet, Turbo | 2.0L | - |
1975 - 1976 | BMW | 2002 | BASE | 2.0L | - |
1968 - 1971 | BMW | 2002Ti | BASE | 2.0L | - |
1971 - 1974 | BMW | 2002Tii | BASE | 2.0L | - |
1984 - 1985 | BMW | 318I | BASE | 1.8L | - |
1977 - 1979 | BMW | 320I | BASE | 2.0L | - |
1980 - 1983 | BMW | 320I | BASE | 1.8L | - |
1988 - 1991 | BMW | M3 | BASE | 2.3L | - |
1998 - 2000 | CHEVROLET | METRO | BASE, LSI | 1.0L, 1.3L | - |
2001 | CHEVROLET | METRO | LSI | 1.3L | - |
1985 | CHEVROLET | SPRINT | BASE | 1.0L | - |
1986 | CHEVROLET | SPRINT | BASE, ER, PLUS | 1.0L | - |
1987 - 1988 | CHEVROLET | SPRINT | BASE, ER, METRO, Turbo | 1.0L | - |
1998 - 2000 | CHEVROLET | TRACKER | BASE, LSI | 1.6L | - |
2001 - 2003 | CHEVROLET | TRACKER | LT, ZR2 | 2.5L | - |
2004 | CHEVROLET | TRACKER | BASE, LT, ZR2 | 2.5L | - |
1995 - 1996 | CHRYSLER | CIRRUS | LX | 2.4L | - |
1997 | CHRYSLER | CIRRUS | LX, LXI | 2.4L | - |
1998 - 1999 | CHRYSLER | CIRRUS | LX | 2.4L | - |
2000 | CHRYSLER | CIRRUS | LX | 2.0L, 2.4L | - |
1983 - 1984 | CHRYSLER | E CLASS | BASE | 2.2L | - |
1990 | CHRYSLER | IMPERIAL | BASE | 3.3L | - |
1984 - 1985 | CHRYSLER | LASER | BASE, XE | 2.2L | - |
1986 | CHRYSLER | LASER | BASE, XE | 2.2L, 2.5L | - |
1982 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, Medallion | 2.2L | - |
1983 - 1984 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, Mark Cross | 2.2L | - |
1985 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, GTS, Mark Cross | 2.2L | - |
1986 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, GTS, Mark Cross | 2.2L, 2.5L | - |
1987 - 1988 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, GTS, PREMIUM | 2.2L, 2.5L | - |
1989 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, GT, GTC, GTS, HIGH LINE, PREMIUM | 2.2L, 2.5L | - |
1990 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, GT, GTC, HIGH LINE, PREMIUM | 2.2L, 2.5L, 3.0L | - |
1991 - 1992 | CHRYSLER | LEBARON | BASE | 2.5L | - |
1993 | CHRYSLER | LEBARON | BASE, LE | 2.5L | - |
1994 | CHRYSLER | LEBARON | LE | 2.5L | - |
1983 - 1985 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | 2.2L | - |
1986 - 1987 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE | 2.2L, 2.5L | - |
1988 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE, Landau, Turbo | 2.2L, 3.0L | - |
1989 | CHRYSLER | NEW YORKER | BASE, Landau | 3.0L | - |
1990 | CHRYSLER | NEW YORKER | Fifth Avenue, Landau, Salon | 3.3L | - |
2008 | CHRYSLER | PACIFICA | LX | 3.8L | - |
2001 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, LIMITED, TOURING | 2.4L | - |
2002 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, DREAM, LIMITED, TOURING | 2.4L | - |
2003 - 2004 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, GT, LIMITED, TOURING | 2.4L | - |
2005 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, DREAM CRUISER, GT, LIMITED, STREET CRUISER, TOURING | 2.4L | - |
2006 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, GT, LIMITED, STREET CRUISER, TOURING | 2.4L | - |
2007 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, GT, LIMITED, TOURING | 2.4L | - |
2008 - 2009 | CHRYSLER | PT CRUISER | BASE, LIMITED, LX, TOURING | 2.4L | - |
2010 | CHRYSLER | PT CRUISER | COUTURE EDITION, Classic | 2.4L | - |
1996 | CHRYSLER | SEBRING | JX | 2.4L | - |
1997 - 1998 | CHRYSLER | SEBRING | JX, JXi | 2.4L | - |
2001 - 2003 | CHRYSLER | SEBRING | LX | 2.4L | - |
2004 | CHRYSLER | SEBRING | BASE, LX | 2.4L | - |
2005 - 2006 | CHRYSLER | SEBRING | BASE | 2.4L | - |
1989 | CHRYSLER | TC MASERATI | BASE | 2.2L | - |
1990 | CHRYSLER | TC MASERATI | BASE | 2.2L, 3.0L | - |
1982 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 2.2L | - |
1983 - 1985 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE, Mark Cross | 2.2L | - |
1986 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE, Mark Cross | 2.2L, 2.5L | - |
1987 - 1988 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 2.2L, 2.5L | - |
1990 - 2006 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE | 3.3L | - |
2007 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | BASE, LIMITED, LX, TOURING | 3.3L, 3.8L | - |
2008 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | LIMITED, LX, TOURING | 3.3L, 3.8L, 4.0L | - |
2009 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | LX, TOURING | 3.3L, 3.8L | - |
2010 | CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | LX, TOURING, Walter P. Chrysler Signature Series | 3.3L, 3.8L | - |
2000 - 2001 | CHRYSLER | VOYAGER | BASE | 2.4L | - |
2002 | CHRYSLER | VOYAGER | BASE, LX | 2.4L | - |
2003 | CHRYSLER | VOYAGER | LX | 2.4L | - |
1982 | DODGE | 400 | BASE, LS | 2.2L | - |
1983 | DODGE | 400 | BASE | 2.2L | - |
1983 - 1984 | DODGE | 600 | BASE, ES | 2.2L | - |
1985 | DODGE | 600 | BASE, ES, SE | 2.2L | - |
1986 | DODGE | 600 | BASE, ES, SE | 2.2L, 2.5L | - |
1987 - 1988 | DODGE | 600 | BASE, SE | 2.2L, 2.5L | - |
1981 - 1984 | DODGE | ARIES | BASE, CUSTOM, SE | 2.2L | - |
1985 | DODGE | ARIES | BASE, LE, SE | 2.2L | - |
1986 | DODGE | ARIES | BASE, LE, SE | 2.2L, 2.5L | - |
1987 | DODGE | ARIES | BASE, LE | 2.2L, 2.5L | - |
1988 - 1990 | DODGE | B150 VAN | BASE | 3.9L | - |
1988 - 1990 | DODGE | B250 VAN | BASE | 3.9L | - |
1984 - 1986 | DODGE | CARAVAN | BASE, LE, SE | 2.2L | - |
1987 | DODGE | CARAVAN | BASE, LE, SE | 2.2L, 3.0L | - |
1988 | DODGE | CARAVAN | BASE, LE, SE | 2.5L, 3.0L | - |
1989 | DODGE | CARAVAN | BASE, C/V, LE, SE | 2.5L, 3.0L | - |
1990 | DODGE | CARAVAN | BASE, C/V, ES, LE, SE | 2.5L, 3.0L, 3.3L | - |
1996 - 1997 | DODGE | CARAVAN | BASE, SE | 2.4L | - |
1998 - 1999 | DODGE | CARAVAN | BASE, ES, SE | 2.4L | - |
2000 | DODGE | CARAVAN | BASE, SE | 2.4L | - |
2001 | DODGE | CARAVAN | SE | 2.4L | - |
2002 | DODGE | CARAVAN | Ec, SE | 2.4L | - |
2003 - 2006 | DODGE | CARAVAN | SE | 2.4L | - |
2007 | DODGE | CARAVAN | BASE, SE, SXT | 2.4L, 3.3L | - |
1983 | DODGE | CHARGER | 2.2, BASE, Shelby | 1.6L, 1.7L, 2.2L | - |
1984 - 1986 | DODGE | CHARGER | 2.2, BASE, Shelby | 1.6L, 2.2L | - |
1987 | DODGE | CHARGER | BASE, Shelby | 2.2L | - |
1988 - 1989 | DODGE | D100 | CUSTOM | 3.9L | - |
1988 - 1989 | DODGE | D150 | BASE | 3.9L | - |
1990 | DODGE | D150 | BASE, S | 3.9L | - |
1988 - 1990 | DODGE | D250 | BASE | 3.9L | - |
1987 | DODGE | DAKOTA | BASE, LE, SE | 2.2L, 3.9L | - |
1988 | DODGE | DAKOTA | BASE, LE, SE, SPORT | 2.2L, 3.9L | - |
1989 | DODGE | DAKOTA | BASE, LE, SE, SPORT | 2.5L, 3.9L | - |
1990 | DODGE | DAKOTA | BASE, LE, S, SE, SPORT | 2.5L, 3.9L | - |
1984 - 1985 | DODGE | DAYTONA | BASE, Turbo | 2.2L | - |
1986 | DODGE | DAYTONA | BASE, Turbo Z | 2.2L, 2.5L | - |
1987 - 1988 | DODGE | DAYTONA | BASE, Pacifica, Shelby Z | 2.2L, 2.5L | - |
1989 | DODGE | DAYTONA | BASE, ES, ES Turbo, Shelby | 2.2L, 2.5L | - |
1990 | DODGE | DAYTONA | BASE, ES, ES Turbo, Shelby | 2.2L, 2.5L, 3.0L | - |
1988 - 1989 | DODGE | DYNASTY | BASE, LE | 2.5L, 3.0L | - |
1990 | DODGE | DYNASTY | BASE, LE | 2.5L, 3.0L, 3.3L | - |
1987 - 1989 | DODGE | GRAND CARAVAN | LE, SE | 2.5L, 3.0L | - |
1990 | DODGE | GRAND CARAVAN | LE, SE | 3.3L | - |
1991 - 1995 | DODGE | GRAND CARAVAN | SE | 3.3L | - |
1996 - 1997 | DODGE | GRAND CARAVAN | BASE, SE | 2.4L, 3.3L | - |
1998 - 2006 | DODGE | GRAND CARAVAN | SE | 3.3L | - |
2007 | DODGE | GRAND CARAVAN | BASE, SE, SXT | 3.3L, 3.8L | - |
2008 | DODGE | GRAND CARAVAN | C/V, SE, SXT | 3.3L, 3.8L, 4.0L | - |
2009 - 2010 | DODGE | GRAND CARAVAN | C/V, SE, SXT | 3.3L, 3.8L | - |
1985 | DODGE | LANCER | BASE, ES | 2.2L | - |
1986 - 1987 | DODGE | LANCER | BASE, ES | 2.2L, 2.5L | - |
1988 - 1989 | DODGE | LANCER | BASE, ES, Shelby | 2.2L, 2.5L | - |
1984 - 1986 | DODGE | MINI RAM | BASE, Royal | 2.2L | - |
1987 | DODGE | MINI RAM | BASE, Royal | 2.2L, 3.0L | - |
1988 | DODGE | MINI RAM | BASE | 2.2L, 3.0L | - |
1995 - 1997 | DODGE | NEON | BASE, HIGH LINE, SPORT | 2.0L | - |
1998 - 1999 | DODGE | NEON | ACR, HIGH LINE, R/T, SPORT | 2.0L | - |
2000 | DODGE | NEON | ES, HIGH LINE | 2.0L | - |
2001 - 2002 | DODGE | NEON | ACR, BASE, ES, R/T, SE | 2.0L | - |
2003 - 2004 | DODGE | NEON | R/T, SE, SXT | 2.0L | - |
2005 | DODGE | NEON | SE, SXT | 2.0L | - |
1978 | DODGE | OMNI | BASE | 1.7L | - |
1979 - 1980 | DODGE | OMNI | 024, BASE | 1.7L | - |
1981 | DODGE | OMNI | 024, 024 Miser, BASE, Miser | 1.7L, 2.2L | - |
1982 | DODGE | OMNI | 024, 024 Charger 2.2, 024 Miser, CUSTOM, E-Type, Miser | 1.7L, 2.2L | - |
1983 | DODGE | OMNI | BASE, CUSTOM | 1.6L, 1.7L, 2.2L | - |
1984 - 1986 | DODGE | OMNI | BASE, GLH, SE | 1.6L, 2.2L | - |
1987 - 1989 | DODGE | OMNI | America | 2.2L | - |
1990 | DODGE | OMNI | BASE | 2.2L | - |
1982 | DODGE | RAMPAGE | HIGH LINE, SPORT | 2.2L | - |
1983 - 1984 | DODGE | RAMPAGE | 2.2, BASE | 2.2L | - |
1987 | DODGE | SHADOW | BASE, Shelby | 2.2L | - |
1988 - 1989 | DODGE | SHADOW | BASE, ES, Shelby | 2.2L, 2.5L | - |
1990 | DODGE | SHADOW | BASE, ES | 2.2L, 2.5L | - |
1989 - 1990 | DODGE | SPIRIT | BASE, ES, LE | 2.5L, 3.0L | - |
1995 | DODGE | STRATUS | BASE, ES | 2.0L, 2.4L | - |
1996 - 1999 | DODGE | STRATUS | BASE, ES | 2.0L, 2.4L | Sedan (4 Door) |
2000 | DODGE | STRATUS | ES, SE | 2.0L, 2.4L | Sedan (4 Door) |
2001 | DODGE | STRATUS | ES, SE | 2.4L | Sedan (4 Door) |
2002 | DODGE | STRATUS | ES, SE, SE PLUS | 2.4L | Sedan (4 Door) |
2003 | DODGE | STRATUS | ES, SE, SXT | 2.4L | Sedan (4 Door) |
2004 | DODGE | STRATUS | SE, SXT | 2.4L | Sedan (4 Door) |
2005 - 2006 | DODGE | STRATUS | SXT | 2.4L | Sedan (4 Door) |
1989 | DODGE | W100 | CUSTOM | 3.9L | - |
1989 | DODGE | W150 | BASE | 3.9L | - |
1990 | DODGE | W150 | BASE, S | 3.9L | - |
2021 | FORD | BRONCO | BADLANDS, BASE, BIG BEND, BLACK DIAMOND, OUTER BANKS | 2.3L | - |
2022 - 2023 | FORD | BRONCO | BADLANDS, BASE, BIG BEND, BLACK DIAMOND, EVERGLADES, OUTER BANKS | 2.3L | - |
2024 | FORD | BRONCO | BADLANDS, BIG BEND, BLACK DIAMOND, EVERGLADES, HERITAGE EDITION, OUTER BANKS | 2.3L | - |
2021 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS, BASE, BIG BEND, FIRST EDITION, OUTER BANKS | 1.5L, 2.0L | - |
2022 - 2023 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS, BASE, BIG BEND, OUTER BANKS | 1.5L, 2.0L | - |
2024 | FORD | BRONCO SPORT | BADLANDS, BIG BEND, FREE WHEELING, HERITAGE EDITION, OUTER BANKS | 1.5L, 2.0L | - |
2025 | FORD | BRONCO SPORT | BIG BEND, FREE WHEELING, HERITAGE EDITION, OUTER BANKS | 1.5L | - |
2013 - 2016 | FORD | C-MAX | ENERGI SEL, HYBRID SE, HYBRID SEL | 2.0L | - |
2017 | FORD | C-MAX | ENERGI SE, ENERGI TITANIUM, HYBRID SE, HYBRID TITANIUM | 2.0L | - |
2018 | FORD | C-MAX | HYBRID SE, HYBRID TITANIUM | 2.0L | - |
2009 - 2011 | FORD | CROWN VICTORIA | POLICE INTERCEPTOR | 4.6L | - |
2018 - 2020 | FORD | ECOSPORT | S, SE, SES, TITANIUM | 1.0L, 2.0L | - |
2021 - 2022 | FORD | ECOSPORT | S, SE, SES, TITANIUM | 2.0L | - |
2012 - 2014 | FORD | EDGE | LIMITED, SE, SEL | 2.0L | - |
2015 - 2020 | FORD | EDGE | SE, SEL, TITANIUM | 2.0L | - |
2021 - 2024 | FORD | EDGE | SE, SEL, ST-LINE, TITANIUM | 2.0L | - |
2005 | FORD | ESCAPE | HYBRID, XLS, XLT, XLT No Boundaries | 2.3L | - |
2006 - 2008 | FORD | ESCAPE | HYBRID, XLS, XLT | 2.3L | - |
2009 - 2012 | FORD | ESCAPE | HYBRID, LIMITED, LIMITED HYBRID, XLS, XLT | 2.5L | - |
2013 | FORD | ESCAPE | S, SE, SEL, TITANIUM | 1.6L, 2.0L, 2.5L | - |
2014 - 2016 | FORD | ESCAPE | S, SE, TITANIUM | 1.6L, 2.0L, 2.5L | - |
2017 | FORD | ESCAPE | S, SE, TITANIUM | 1.5L, 2.0L, 2.5L | - |
2018 - 2019 | FORD | ESCAPE | S, SE, SEL, TITANIUM | 1.5L, 2.0L, 2.5L | - |
2021 | FORD | ESCAPE | S, SE, SE HYBRID, SEL, SEL HYBRID, TITANIUM, TITANIUM HYBRID | 1.5L, 2.0L, 2.5L | - |
2022 | FORD | ESCAPE | S, SE, SE HYBRID, SE PLUG-IN HYBRID, SEL, SEL HYBRID, SEL PLUG-IN HYBRID, TITANIUM, TITANIUM HYBRID, TITANIUM PLUG-IN HYBRID | 1.5L, 2.0L, 2.5L | - |
2023 | FORD | ESCAPE | ACTIVE, BASE, PLATINUM HYBRID, Plug-In Hybrid, ST-LINE, ST-LINE ELITE HYBRID, ST-LINE HYBRID, ST-LINE SELECT HYBRID | 1.5L, 2.5L | - |
2024 | FORD | ESCAPE | ACTIVE, PLATINUM, PLATINUM HYBRID, Plug-In Hybrid, ST-LINE, ST-LINE ELITE, ST-LINE ELITE HYBRID, ST-LINE HYBRID, ST-LINE SELECT, ST-LINE SELECT HYBRID | 1.5L, 2.0L, 2.5L | - |
2025 | FORD | ESCAPE | ACTIVE, PLATINUM, PLATINUM HYBRID, Plug-In Hybrid, ST-LINE, ST-LINE ELITE, ST-LINE ELITE HYBRID, ST-LINE HYBRID, ST-LINE SELECT, ST-LINE SELECT HYBRID | 1.5L, 2.0L, 2.5L | - |
2012 - 2015 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, XLT | 2.0L | - |
2016 - 2021 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, XLT | 2.3L | - |
2022 - 2024 | FORD | EXPLORER | BASE, LIMITED, ST-LINE, Timberline, XLT | 2.3L | - |
2011 - 2012 | FORD | FIESTA | S, SE, SEL, SES | 1.6L | - |
2013 | FORD | FIESTA | S, SE, TITANIUM | 1.6L | - |
2014 - 2017 | FORD | FIESTA | S, SE, ST, TITANIUM | 1.0L, 1.6L | - |
2018 | FORD | FIESTA | S, SE, ST, TITANIUM | 1.6L | - |
2019 | FORD | FIESTA | S, SE, ST, ST LINE | 1.6L | - |
2003 - 2004 | FORD | FOCUS | LX, SE, ZTS, ZTW, ZX3, ZX5 | 2.3L | - |
2005 - 2006 | FORD | FOCUS | ZX3, ZX4, ZX4 ST, ZX5, ZXW | 2.0L, 2.3L | - |
2007 | FORD | FOCUS | S, SE, SES, ST | 2.0L, 2.3L | - |
2008 | FORD | FOCUS | S, SE, SES | 2.0L | - |
2009 - 2011 | FORD | FOCUS | S, SE, SEL, SES | 2.0L | - |
2012 | FORD | FOCUS | S, SE, SEL, TITANIUM | 2.0L | - |
2013 - 2015 | FORD | FOCUS | S, SE, ST, TITANIUM | 2.0L | - |
2016 | FORD | FOCUS | RS, S, SE, ST, TITANIUM | 1.0L, 2.0L, 2.3L | - |
2017 - 2018 | FORD | FOCUS | RS, S, SE, SEL, ST, TITANIUM | 1.0L, 2.0L, 2.3L | - |
2010 - 2012 | FORD | FUSION | HYBRID, S, SE, SEL | 2.5L | - |
2013 | FORD | FUSION | ENERGI SE, ENERGI TITANIUM, S, SE, SE HYBRID, TITANIUM, TITANIUM HYBRID | 1.6L, 2.0L, 2.5L | - |
2014 | FORD | FUSION | ENERGI SE, ENERGI TITANIUM, S, S HYBRID, SE, SE HYBRID, TITANIUM, TITANIUM HYBRID | 1.5L, 1.6L, 2.0L, 2.5L | - |
2015 - 2016 | FORD | FUSION | ENERGI SE, ENERGI TITANIUM, S, S HYBRID, SE, SE HYBRID, TITANIUM, TITANIUM HYBRID | 1.5L, 2.0L, 2.5L | - |
