K&N
K&N HP-1008 - Premium Wrench-Off Oil Filter (2.688" OD x 2.875" H)
K&N HP-1008 - Premium Wrench-Off Oil Filter (2.688" OD x 2.875" H)
Couldn't load pickup availability
Product Info
K&N's Premium Wrench-Off Oil Filters offer high durability and outstanding robustness. They are specially designed for extreme conditions and harsh terrains, and they thrive there. The high quality materials used allow for a very long service interval. They are designed to achieve high flow rates in the hardest environments to satisfy off-road racers and enthusiasts. The filtration process is also top notch. It enhances performance and protects the engine by delivering the maximum amount of clean, contaminant-free oil available.
Specs:
- Product Style: Oil Filters
- Style: Canister
- Anti-Drain Back Valve: Yes
- Bypass Valve: Yes
- Filter Material: High Flow Premium Media
- Gasket Material: Nitrile Rubber
- Outside Diameter: 2.688 in (68 mm)
- PSI Relief Valve: 11-17
- Removal Nut: Yes
- Removal Nut Size: 1 inch
- Thread Specification: M20 x 1.5
- Height: 2.875 in (73 mm)
- Weight: 0.6 lb (0.2 kg)
- Warranty: 1 Year Limited
Features:
- Heavy duty housing for racing and extreme conditions
- Easy wrench-off installation
- High flow rate maintains outstanding filtration even during high-performance racing conditions
- Rolled threads help prevent stripping and give a smoother installation
K&N Engineering is a manufacturer of cold air intake systems, air filters, oil filters and other aftermarket performance parts. They manufacture over 6000 parts for various cars, SUVs, trucks, motorcycles and more. Founded in 1964 by Ken Johnson and Norm McDonald, hence the name of the company K&N. The duo first sold motorcycles and motorcycle parts and also supported K&N factory race team. Not long after, they saw a need for air filters that can perform under extremely dusty and dirty conditions which prompted them to move into air filters, and that quickly became their primary focus. They have maintained an active involvement in racing over the course of their history. Including the King of the West 410 Sprint Car series and NASCAR series East and West. This on its own shows pedigree, and the quality of products being churned out from their factory.
Warranty Information
K&N 10-Year/Million Mile Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your K&N OE Replacement Air Filter and Intake System (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for 10-Years or a Million Miles, whichever comes first, from the date the product was purchased. The warranty period will not be extended if we repair or replace the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are ever dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and they'll be happy to assist you.
K&N 3-Year/300,000 Mile Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your K&N Commercial Grade Diesel Air Filter (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for 3-Year or 300,000 miles, whichever comes first, from the date the product was purchased. Coverage applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. The warranty period will not be extended if K&N repairs or replaces the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and K&N will be happy to assist you.
K&N One Year Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your K&N Oil Filter, Automotive Accessory, Universal, Special or Disposable Filter, Exhaust Systems (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for One Year from the date the product was purchased. Coverage applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. The warranty period will not be extended if K&N repairs or replaces the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and K&N will be happy to assist you.
K&N 90-Day Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your All K&N POWERLID, Clothing, Promotional Material or Raw Material (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for 90-Days from the date the product was purchased. Coverage applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. The warranty period will not be extended if K&N repairs or replaces the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and K&N will be happy to assist you.
The remedies described above are your sole and exclusive remedies and K&N's entire liability for any breach of this Limited Warranty. K&N's liability shall under no circumstances exceed the actual amount paid by you for the Product, nor shall K&N under any circumstances be liable for any consequential, incidental, special, or punitive damages or losses, whether direct or indirect.
Brand: | K&N |
Part Number: | HP-1008 |
Description
- Product Style: Oil Filters
- Style: Canister
- Anti-Drain Back Valve: Yes
- Bypass Valve: Yes
- Filter Material: High Flow Premium Media
- Gasket Material: Nitrile Rubber
- Outside Diameter: 2.688 in (68 mm)
- Thread Specification: M20 x 1.5
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size | Body Style |
---|---|---|---|---|---|
2003 | ACURA | CL | BASE, TYPE-S | 3.2L | - |
2013 - 2014 | ACURA | ILX | BASE, HYBRID | 1.5L, 2.0L, 2.4L | - |
2015 | ACURA | ILX | BASE | 2.0L, 2.4L | - |
2016 - 2022 | ACURA | ILX | BASE | 2.4L | - |
2023 - 2024 | ACURA | INTEGRA | A-SPEC, BASE | 1.5L | - |
2003 - 2006 | ACURA | MDX | BASE, TOURING | 3.5L | - |
2007 - 2013 | ACURA | MDX | BASE | 3.7L | - |
2014 - 2016 | ACURA | MDX | BASE, SH-AWD | 3.5L | - |
2017 - 2020 | ACURA | MDX | BASE, SH-AWD, SPORT HYBRID | 3.0L, 3.5L | - |
2021 | ACURA | MDX | BASE, SH-AWD | 3.5L | - |
2022 - 2024 | ACURA | MDX | BASE, SH-AWD, TYPE S | 3.0L, 3.5L | - |
2007 - 2009 | ACURA | RDX | BASE | 2.3L | - |
2010 - 2012 | ACURA | RDX | BASE, SH-AWD | 2.3L | - |
2013 - 2018 | ACURA | RDX | BASE | 3.5L | - |
2019 - 2020 | ACURA | RDX | BASE, SH-AWD | 2.0L | - |
2021 - 2022 | ACURA | RDX | BASE, PMC EDITION, SH-AWD | 2.0L | - |
2023 - 2024 | ACURA | RDX | BASE, SH-AWD | 2.0L | - |
2005 - 2008 | ACURA | RL | BASE | 3.5L | - |
2009 - 2012 | ACURA | RL | BASE | 3.7L | - |
2014 - 2020 | ACURA | RLX | BASE, Sport Hybrid SH-AWD | 3.5L | - |
2002 - 2006 | ACURA | RSX | BASE, TYPE-S | 2.0L | - |
2005 - 2006 | ACURA | TL | BASE | 3.2L | - |
2007 - 2008 | ACURA | TL | BASE, TYPE-S | 3.2L, 3.5L | - |
2009 - 2014 | ACURA | TL | BASE, SH-AWD | 3.5L, 3.7L | - |
2015 - 2020 | ACURA | TLX | BASE, SH-AWD | 2.4L, 3.5L | - |
2021 - 2022 | ACURA | TLX | BASE, SH-AWD | 2.0L | - |
2023 | ACURA | TLX | BASE, SH-AWD, TYPE S, TYPE S PMC EDITION | 2.0L, 3.0L | - |
2024 | ACURA | TLX | BASE, SH-AWD, TYPE S | 2.0L, 3.0L | - |
2004 - 2009 | ACURA | TSX | BASE | 2.4L | - |
2010 - 2011 | ACURA | TSX | BASE, V6 | 2.4L, 3.5L | - |
2012 - 2014 | ACURA | TSX | BASE, SPECIAL EDITION, V6 | 2.4L, 3.5L | - |
2010 - 2013 | ACURA | ZDX | BASE | 3.7L | - |
2015 | ALFA ROMEO | 4C | BASE, Launch Edition, SPIDER | 1.7L | - |
2016 - 2018 | ALFA ROMEO | 4C | BASE, SPIDER | 1.7L | - |
2019 | ALFA ROMEO | 4C | SPIDER | 1.7L | - |
2020 | ALFA ROMEO | 4C | SPIDER, SPIDER ITALIA | 1.7L | - |
2015 - 2018 | CHEVROLET | CITY EXPRESS | LS, LT | 2.0L | - |
2001 - 2003 | CHRYSLER | SEBRING | LX | 2.4L | - |
2004 | CHRYSLER | SEBRING | BASE, LX | 2.4L | - |
2005 - 2006 | CHRYSLER | SEBRING | BASE | 2.4L | - |
1991 - 1992 | DODGE | COLT | BASE, GL | 1.5L | - |
1993 | DODGE | COLT | BASE, GL | 1.5L, 1.8L | - |
1994 | DODGE | COLT | BASE, ES | 1.5L, 1.8L | - |
1993 | DODGE | RAM 50 | BASE, SE | 2.4L | - |
2001 | DODGE | STRATUS | SE | 2.4L | - |
2002 | DODGE | STRATUS | ES, SE, SE PLUS | 2.4L | - |
2003 | DODGE | STRATUS | ES, SE, SXT | 2.4L | - |
2004 | DODGE | STRATUS | SE, SXT | 2.4L | - |
2005 | DODGE | STRATUS | SXT | 2.4L | - |
1992 | EAGLE | SUMMIT | BASE, DL, ES, LX | 1.5L, 1.8L, 2.4L | - |
1993 | EAGLE | SUMMIT | BASE, DL, ES, LX | 1.5L, 1.8L, 2.4L | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) |
1994 | EAGLE | SUMMIT | BASE, DL, ES, ESI, LX | 1.5L, 1.8L, 2.4L | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) |
1995 - 1996 | EAGLE | SUMMIT | BASE, DL, ESI, LX | 1.5L, 1.8L, 2.4L | Coupe (2 Door), Sedan (4 Door) |
1993 | EAGLE | TALON | ES, TSI | 2.0L | - |
1994 | EAGLE | TALON | DL, ES, TSI | 1.8L, 2.0L | - |
1995 | EAGLE | TALON | ESI, TSI | 2.0L | - |
1996 - 1998 | EAGLE | TALON | BASE, ESI, TSI | 2.0L | - |
1996 - 1997 | FORD | ASPIRE | BASE | 1.3L | - |
1991 | FORD | ESCORT | GT | 1.8L | - |
1992 - 1993 | FORD | ESCORT | GT, LX-E | 1.8L | - |
1994 - 1996 | FORD | ESCORT | GT | 1.8L | - |
1989 | FORD | PROBE | GL, GT, LX | 2.2L | - |
1990 | FORD | PROBE | GL, GT | 2.2L | - |
1991 - 1992 | FORD | PROBE | BASE, GL, GT | 2.2L | - |
1993 - 1996 | FORD | PROBE | BASE, GT, SE | 2.0L, 2.5L | - |
1997 | FORD | PROBE | BASE, GT, GTS | 2.0L, 2.5L | - |
2003 - 2004 | HONDA | ACCORD | DX, EX, LX | 2.4L, 3.0L | - |
2005 | HONDA | ACCORD | DX, EX, HYBRID, LX, SE | 2.4L, 3.0L | - |
2006 | HONDA | ACCORD | EX, HYBRID, LX, LX SPECIAL EDITION, VALUE PACKAGE | 2.4L, 3.0L | - |
2007 | HONDA | ACCORD | EX, EX-L, HYBRID, LX, SPECIAL EDITION, VALUE PACKAGE | 2.4L, 3.0L | - |
2008 - 2010 | HONDA | ACCORD | EX, EX-L, LX, LX-P, LX-S | 2.4L, 3.5L | - |
2011 - 2012 | HONDA | ACCORD | EX, EX-L, LX, LX-P, LX-S, SE | 2.4L, 3.5L | - |
2013 | HONDA | ACCORD | EX, EX-L, LX, LX-S, SPORT, TOURING | 2.4L, 3.5L | - |
2014 | HONDA | ACCORD | EX, EX-L, HYBRID, HYBRID TOURING, Hybrid EX-L, LX, LX-S, PLUG-IN, SPORT, TOURING | 2.0L, 2.4L, 3.5L | - |
2015 - 2016 | HONDA | ACCORD | EX, EX-L, HYBRID, HYBRID TOURING, Hybrid EX-L, LX, LX-S, SPORT, TOURING | 2.0L, 2.4L, 3.5L | - |
2017 | HONDA | ACCORD | EX, EX-L, HYBRID, HYBRID TOURING, Hybrid EX-L, LX, LX-S, SPORT, SPORT SPECIAL EDITION, TOURING | 2.0L, 2.4L, 3.5L | - |
2018 - 2020 | HONDA | ACCORD | EX, EX-L, HYBRID, HYBRID TOURING, Hybrid EX, Hybrid EX-L, LX, SPORT, TOURING | 1.5L, 2.0L | - |
2021 | HONDA | ACCORD | EX, EX-L, HYBRID, HYBRID TOURING, Hybrid EX, Hybrid EX-L, LX, SPORT, SPORT SE, TOURING | 1.5L, 2.0L | - |
2022 | HONDA | ACCORD | EX, EX-L, HYBRID, HYBRID TOURING, Hybrid EX-L, Hybrid Sport, LX, SPORT, SPORT SE, TOURING | 1.5L, 2.0L | - |
2023 - 2024 | HONDA | ACCORD | EX, HYBRID SPORT-L, HYBRID TOURING, Hybrid EX-L, Hybrid Sport, LX | 1.5L, 2.0L | - |
2010 - 2011 | HONDA | ACCORD CROSSTOUR | EX, EX-L | 3.5L | - |
2001 | HONDA | CIVIC | DX, EX, GX, HX, LX | 1.7L | - |
2002 | HONDA | CIVIC | DX, EX, GX, HX, LX, Si | 1.7L, 2.0L | - |
2003 | HONDA | CIVIC | DX, EX, GX, HX, HYBRID, LX, Si | 1.3L, 1.7L, 2.0L | - |
2004 | HONDA | CIVIC | DX, EX, GX, HX, HYBRID, LX, Si, VALUE PACKAGE | 1.3L, 1.7L, 2.0L | - |
2005 | HONDA | CIVIC | DX, EX, GX, HX, HYBRID, LX, LX SPECIAL EDITION, Si, VALUE PACKAGE | 1.3L, 1.7L, 2.0L | - |
2006 - 2007 | HONDA | CIVIC | DX, EX, GX, HYBRID, LX, Si | 1.3L, 1.8L, 2.0L | - |
2008 | HONDA | CIVIC | DX, EX, GX, HYBRID, LX, MUGEN SI, Si | 1.3L, 1.8L, 2.0L | - |
2009 - 2011 | HONDA | CIVIC | DX, EX, EX-L, GX, HYBRID, HYBRID-L, LX, LX-S, Si | 1.3L, 1.8L, 2.0L | - |
2012 | HONDA | CIVIC | DX, EX, EX-L, GX, HF, HYBRID, HYBRID-L, LX, Si | 1.5L, 1.8L, 2.4L | - |
2013 - 2014 | HONDA | CIVIC | EX, EX-L, HF, HYBRID, HYBRID-L, LX, NATURAL GAS, Si | 1.5L, 1.8L, 2.4L | - |
2015 | HONDA | CIVIC | EX, EX-L, HF, HYBRID, HYBRID-L, LX, NATURAL GAS, SE, Si | 1.5L, 1.8L, 2.4L | - |
2016 | HONDA | CIVIC | EX, EX-L, EX-T, LX, LX-P, TOURING | 1.5L, 2.0L | - |
2017 - 2018 | HONDA | CIVIC | EX, EX-L, EX-T, LX, LX-P, SPORT, Si, Sport Touring, TOURING, Type R | 1.5L, 2.0L | - |
2019 - 2020 | HONDA | CIVIC | EX, EX-L, LX, SPORT, Si, Sport Touring, TOURING, Type R | 1.5L, 2.0L | - |
2021 | HONDA | CIVIC | EX, EX-L, LX, SPORT, Sport Touring, TOURING, TYPE R LIMITED EDITION, Type R | 1.5L, 2.0L | - |
2022 - 2024 | HONDA | CIVIC | EX, EX-L, LX, SPORT, Si, Sport Touring, TOURING, Type R | 1.5L, 2.0L | - |
2018 - 2021 | HONDA | CLARITY | PLUG-IN HYBRID TOURING, Plug-In Hybrid | 1.5L | - |
2002 - 2004 | HONDA | CR-V | EX, LX | 2.4L | - |
2005 - 2006 | HONDA | CR-V | EX, LX, SE | 2.4L | - |
2007 - 2010 | HONDA | CR-V | EX, EX-L, LX | 2.4L | - |
2011 | HONDA | CR-V | EX, EX-L, LX, SE | 2.4L | - |
2012 - 2014 | HONDA | CR-V | EX, EX-L, LX | 2.4L | - |
2015 | HONDA | CR-V | EX, EX-L, LX, TOURING | 2.4L | - |
2016 | HONDA | CR-V | EX, EX-L, LX, SE, TOURING | 2.4L | - |
2017 - 2019 | HONDA | CR-V | EX, EX-L, LX, TOURING | 1.5L, 2.4L | - |
2020 | HONDA | CR-V | EX, EX-L, HYBRID TOURING, Hybrid EX, Hybrid EX-L, Hybrid LX, LX, TOURING | 1.5L, 2.0L | - |
2021 - 2022 | HONDA | CR-V | EX, EX-L, HYBRID TOURING, Hybrid EX, Hybrid EX-L, LX, SPECIAL EDITION, TOURING | 1.5L, 2.0L | - |
2023 | HONDA | CR-V | EX, EX-L, HYBRID SPORT TOURING, Hybrid Sport, LX | 1.5L, 2.0L | - |
2024 | HONDA | CR-V | EX, EX-L, HYBRID SPORT TOURING, HYBRID SPORT-L, Hybrid Sport, LX | 1.5L, 2.0L | - |
2011 - 2015 | HONDA | CR-Z | BASE, EX | 1.5L | - |
2016 | HONDA | CR-Z | EX, EX-L, LX | 1.5L | - |
2012 - 2015 | HONDA | CROSSTOUR | EX, EX-L | 2.4L, 3.5L | - |
2003 | HONDA | ELEMENT | DX, EX | 2.4L | - |
2004 | HONDA | ELEMENT | DX, EX, LX | 2.4L | - |
2005 - 2006 | HONDA | ELEMENT | EX, LX | 2.4L | - |
2007 - 2010 | HONDA | ELEMENT | EX, LX, SC | 2.4L | - |
2011 | HONDA | ELEMENT | EX, LX | 2.4L | - |
2007 - 2013 | HONDA | FIT | BASE, SPORT | 1.5L | - |
2015 - 2017 | HONDA | FIT | EX, EX-L, LX | 1.5L | - |
2018 - 2020 | HONDA | FIT | EX, EX-L, LX, SPORT | 1.5L | - |
2016 - 2018 | HONDA | HR-V | EX, EX-L, LX | 1.8L | - |
2019 - 2020 | HONDA | HR-V | EX, EX-L, LX, SPORT, TOURING | 1.8L | - |
2021 - 2022 | HONDA | HR-V | EX, EX-L, LX, SPORT | 1.8L | - |
2023 - 2024 | HONDA | HR-V | EX-L, LX, SPORT | 2.0L | - |
2000 - 2006 | HONDA | INSIGHT | BASE | 1.0L | - |
2010 | HONDA | INSIGHT | EX, LX | 1.3L | - |
2011 - 2014 | HONDA | INSIGHT | BASE, EX, LX | 1.3L | - |
2019 - 2021 | HONDA | INSIGHT | EX, LX, TOURING | 1.5L | - |
2022 | HONDA | INSIGHT | EX, TOURING | 1.5L | - |
2005 - 2010 | HONDA | ODYSSEY | EX, EX-L, LX, TOURING | 3.5L | - |
2011 - 2015 | HONDA | ODYSSEY | EX, EX-L, LX, TOURING, TOURING ELITE | 3.5L | - |
2016 - 2017 | HONDA | ODYSSEY | EX, EX-L, LX, SE, TOURING, TOURING ELITE | 3.5L | - |
2018 - 2022 | HONDA | ODYSSEY | ELITE, EX, EX-L, LX, TOURING | 3.5L | - |
2023 - 2024 | HONDA | ODYSSEY | ELITE, EX, EX-L, SPORT, TOURING | 3.5L | - |
2019 - 2021 | HONDA | PASSPORT | ELITE, EX-L, SPORT, TOURING | 3.5L | - |
2022 - 2023 | HONDA | PASSPORT | ELITE, EX-L, TRAILSPORT | 3.5L | - |
2024 | HONDA | PASSPORT | BLACK EDITION, EX-L, TRAILSPORT | 3.5L | - |
2004 - 2007 | HONDA | PILOT | EX, EX-L, LX | 3.5L | - |
2008 | HONDA | PILOT | EX, EX-L, SPECIAL EDITION, VALUE PACKAGE | 3.5L | - |
2009 - 2014 | HONDA | PILOT | EX, EX-L, LX, TOURING | 3.5L | - |
2015 | HONDA | PILOT | EX, EX-L, LX, SE, TOURING | 3.5L | - |
2016 - 2019 | HONDA | PILOT | ELITE, EX, EX-L, LX, TOURING | 3.5L | - |
2020 | HONDA | PILOT | BLACK EDITION, ELITE, EX, EX-L, LX, TOURING | 3.5L | - |
2021 | HONDA | PILOT | BLACK EDITION, ELITE, EX, EX-L, LX, SPECIAL EDITION, TOURING | 3.5L | - |
2022 - 2023 | HONDA | PILOT | BLACK EDITION, ELITE, EX-L, SPECIAL EDITION, SPORT, TOURING, TRAILSPORT | 3.5L | - |
2024 | HONDA | PILOT | ELITE, EX-L, LX, SPORT, TOURING, TRAILSPORT | 3.5L | - |
2006 | HONDA | RIDGELINE | RT, RTL, RTS | 3.5L | - |
2007 - 2008 | HONDA | RIDGELINE | RT, RTL, RTS, RTX | 3.5L | - |
2009 - 2011 | HONDA | RIDGELINE | RT, RTL, RTS | 3.5L | - |
2012 - 2013 | HONDA | RIDGELINE | RT, RTL, RTS, SPORT | 3.5L | - |
2014 | HONDA | RIDGELINE | RT, RTL, RTS, SE, SPORT | 3.5L | - |
2017 | HONDA | RIDGELINE | BLACK EDITION, RT, RTL, RTL-E, RTL-T, RTS, SPORT | 3.5L | - |
2018 - 2019 | HONDA | RIDGELINE | BLACK EDITION, RT, RTL, RTL-E, RTL-T, SPORT | 3.5L | - |
2020 - 2023 | HONDA | RIDGELINE | BLACK EDITION, RTL, RTL-E, SPORT | 3.5L | - |
2024 | HONDA | RIDGELINE | BLACK EDITION, RTL, SPORT, TRAILSPORT | 3.5L | - |
2001 | HYUNDAI | SANTA FE | GL, GLS, LX | 2.7L | - |
2002 | HYUNDAI | SANTA FE | GLS, LX | 2.7L | - |
2003 - 2004 | HYUNDAI | SANTA FE | GLS | 2.7L | - |
2005 | HYUNDAI | SANTA FE | BASE, GLS | 2.7L | - |
2006 - 2009 | HYUNDAI | SANTA FE | GLS | 2.7L | - |
2002 - 2003 | HYUNDAI | SONATA | GLS, LX | 2.7L | - |
2004 - 2005 | HYUNDAI | SONATA | GL, GLS, LX | 2.7L | - |
2003 - 2004 | HYUNDAI | TIBURON | GT | 2.7L | - |
2005 - 2006 | HYUNDAI | TIBURON | GT, SE | 2.7L | - |
2007 - 2008 | HYUNDAI | TIBURON | GT, GT LIMITED, SE | 2.7L | - |
2005 | HYUNDAI | TUCSON | GLS, LX | 2.7L | - |
2006 | HYUNDAI | TUCSON | GLS, LIMITED | 2.7L | - |
2007 - 2009 | HYUNDAI | TUCSON | LIMITED, SE | 2.7L | - |
2008 - 2012 | INFINITI | EX35 | BASE, JOURNEY | 3.5L | - |
2013 | INFINITI | EX37 | BASE, JOURNEY | 3.7L | - |
2003 - 2012 | INFINITI | FX35 | BASE | 3.5L | - |
2013 | INFINITI | FX37 | BASE | 3.7L | - |
2003 - 2008 | INFINITI | FX45 | BASE | 4.5L | - |
2009 - 2013 | INFINITI | FX50 | BASE | 5.0L | - |
1999 - 2002 | INFINITI | G20 | BASE, T | 2.0L | - |
2011 - 2012 | INFINITI | G25 | BASE, JOURNEY, X | 2.5L | - |
2003 - 2004 | INFINITI | G35 | BASE | 3.5L | - |
2005 - 2006 | INFINITI | G35 | BASE, X | 3.5L | - |
2007 - 2008 | INFINITI | G35 | BASE, JOURNEY, SPORT, X | 3.5L | - |
2008 | INFINITI | G37 | BASE, JOURNEY, SPORT | 3.7L | - |
2009 - 2010 | INFINITI | G37 | BASE, JOURNEY, SPORT, X | 3.7L | - |
2011 - 2013 | INFINITI | G37 | BASE, IPL, JOURNEY, SPORT, X | 3.7L | - |
1996 - 2001 | INFINITI | I30 | BASE, T | 3.0L | - |
2002 - 2004 | INFINITI | I35 | BASE | 3.5L | - |
2013 | INFINITI | JX35 | BASE | 3.5L | - |
2006 - 2007 | INFINITI | M35 | BASE, SPORT, X | 3.5L | - |
2008 - 2010 | INFINITI | M35 | BASE, X | 3.5L | - |
2012 - 2013 | INFINITI | M35H | BASE | 3.5L | - |
2011 - 2013 | INFINITI | M37 | BASE, X | 3.7L | - |
2003 - 2005 | INFINITI | M45 | BASE | 4.5L | - |
2006 - 2007 | INFINITI | M45 | BASE, SPORT | 4.5L | - |
2008 - 2010 | INFINITI | M45 | BASE, X | 4.5L | - |
2011 - 2013 | INFINITI | M56 | BASE, X | 5.6L | - |
2015 | INFINITI | Q40 | BASE | 3.7L | - |
1997 - 1999 | INFINITI | Q45 | BASE, T | 4.1L | - |
2000 | INFINITI | Q45 | Anniversary Edition, BASE, T | 4.1L | - |
2001 | INFINITI | Q45 | BASE, T | 4.1L | - |
2002 - 2006 | INFINITI | Q45 | BASE | 4.5L | - |
2014 - 2015 | INFINITI | Q50 | BASE, Hybrid Premium, Hybrid Sport, PREMIUM, SPORT | 3.5L, 3.7L | - |
2016 | INFINITI | Q50 | BASE, Hybrid Premium, PREMIUM, RED SPORT 400, SPORT | 2.0L, 3.0L, 3.5L | - |
2017 | INFINITI | Q50 | Hybrid Premium, PREMIUM, RED SPORT 400, SPORT | 3.0L, 3.5L | - |
2018 - 2019 | INFINITI | Q50 | HYBRID LUXE, LUXE, RED SPORT 400, SPORT | 3.0L, 3.5L | - |
2020 | INFINITI | Q50 | LUXE, PURE, RED SPORT 400, SPORT | 3.0L | - |
2021 | INFINITI | Q50 | LUXE, PURE, RED SPORT 400, SENSORY, SIGNATURE EDITION | 3.0L | - |
2022 - 2024 | INFINITI | Q50 | LUXE, RED SPORT 400, SENSORY | 3.0L | - |
2014 | INFINITI | Q60 | BASE, IPL, JOURNEY, S | 3.7L | - |
2015 | INFINITI | Q60 | BASE, IPL, JOURNEY, S, S LIMITED | 3.7L | - |
2017 | INFINITI | Q60 | PREMIUM, RED SPORT 400, SPORT | 3.0L | - |
2018 | INFINITI | Q60 | LUXE, RED SPORT 400, SPORT | 3.0L | - |
2019 - 2022 | INFINITI | Q60 | LUXE, PURE, RED SPORT 400 | 3.0L | - |
2014 - 2016 | INFINITI | Q70 | 3.7, 5.6, HYBRID | 3.5L, 3.7L, 5.6L | - |
2017 | INFINITI | Q70 | 5.6, HYBRID | 3.5L, 5.6L | - |
2018 | INFINITI | Q70 | 3.7 LUXE, 5.6 LUXE, HYBRID | 3.5L, 3.7L, 5.6L | - |
