K&N
K&N HP-2002 - Premium Wrench-Off Oil Filter (3.688" OD x 4.688" H)
K&N HP-2002 - Premium Wrench-Off Oil Filter (3.688" OD x 4.688" H)
Couldn't load pickup availability
Product Info
K&N's Premium Wrench-Off Oil Filters offer high durability and outstanding robustness. They are specially designed for extreme conditions and harsh terrains, and they thrive there. The high quality materials used allow for a very long service interval. They are designed to achieve high flow rates in the hardest environments to satisfy off-road racers and enthusiasts. The filtration process is also top notch. It enhances performance and protects the engine by delivering the maximum amount of clean, contaminant-free oil available.
Specs:
- Product Style: Oil Filters
- Style: Canister
- Anti-Drain Back Valve: No
- Bypass Valve: No
- Filter Material: High Flow Premium Media
- Gasket Material: Nitrile Rubber
- Outside Diameter: 3.688 in (94 mm)
- PSI Relief Valve: None
- Removal Nut: Yes
- Removal Nut Size: 1 inch
- Thread Specification: 13/16" - 16 UNS
- Height: 4.688 in (119 mm)
- Weight: 1.3 lb (0.6 kg)
- Warranty: 1 Year Limited
Features:
- Heavy duty housing for racing and extreme conditions
- Easy wrench-off installation
- High flow rate maintains outstanding filtration even during high-performance racing conditions
- Rolled threads help prevent stripping and give a smoother installation
K&N Engineering is a manufacturer of cold air intake systems, air filters, oil filters and other aftermarket performance parts. They manufacture over 6000 parts for various cars, SUVs, trucks, motorcycles and more. Founded in 1964 by Ken Johnson and Norm McDonald, hence the name of the company K&N. The duo first sold motorcycles and motorcycle parts and also supported K&N factory race team. Not long after, they saw a need for air filters that can perform under extremely dusty and dirty conditions which prompted them to move into air filters, and that quickly became their primary focus. They have maintained an active involvement in racing over the course of their history. Including the King of the West 410 Sprint Car series and NASCAR series East and West. This on its own shows pedigree, and the quality of products being churned out from their factory.
Warranty Information
K&N 10-Year/Million Mile Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your K&N OE Replacement Air Filter and Intake System (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for 10-Years or a Million Miles, whichever comes first, from the date the product was purchased. The warranty period will not be extended if we repair or replace the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are ever dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and they'll be happy to assist you.
K&N 3-Year/300,000 Mile Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your K&N Commercial Grade Diesel Air Filter (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for 3-Year or 300,000 miles, whichever comes first, from the date the product was purchased. Coverage applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. The warranty period will not be extended if K&N repairs or replaces the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and K&N will be happy to assist you.
K&N One Year Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your K&N Oil Filter, Automotive Accessory, Universal, Special or Disposable Filter, Exhaust Systems (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for One Year from the date the product was purchased. Coverage applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. The warranty period will not be extended if K&N repairs or replaces the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and K&N will be happy to assist you.
K&N 90-Day Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your All K&N POWERLID, Clothing, Promotional Material or Raw Material (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for 90-Days from the date the product was purchased. Coverage applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. The warranty period will not be extended if K&N repairs or replaces the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and K&N will be happy to assist you.
The remedies described above are your sole and exclusive remedies and K&N's entire liability for any breach of this Limited Warranty. K&N's liability shall under no circumstances exceed the actual amount paid by you for the Product, nor shall K&N under any circumstances be liable for any consequential, incidental, special, or punitive damages or losses, whether direct or indirect.
Brand: | K&N |
Part Number: | HP-2002 |
UPC: | 024844034991 |
Description
- Product Style: Oil Filters
- Style: Canister
- Anti-Drain Back Valve: No
- Bypass Valve: No
- Filter Material: High Flow Premium Media
- Gasket Material: Nitrile Rubber
- Outside Diameter: 3.688 in (94 mm)
- Thread Specification: 13/16" - 16 UNS
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size | Body Style (Old/New) |
---|---|---|---|---|---|
1973 - 1974 | BUICK | APOLLO | BASE | 4.1L | - |
1975 | BUICK | APOLLO | BASE, SR | 4.1L | - |
1977 | BUICK | CENTURY | BASE, CUSTOM | 5.0L | - |
1978 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, SPECIAL, SPORT | 5.0L, 5.7L | - |
1979 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, SPECIAL | 5.0L, 5.7L | - |
1980 | BUICK | CENTURY | BASE, Estate, LIMITED | 5.0L | - |
1992 - 1993 | BUICK | COMMERCIAL CHASSIS | BASE | 5.7L | - |
1978 | BUICK | LESABRE | BASE, CUSTOM | 5.0L | - |
1977 | BUICK | REGAL | BASE, SR | 5.0L, 5.7L | - |
1978 - 1980 | BUICK | REGAL | BASE, LIMITED | 5.0L | - |
1991 | BUICK | ROADMASTER | Estate Wagon | 5.0L | - |
1992 - 1993 | BUICK | ROADMASTER | BASE, Estate Wagon, LIMITED | 5.7L | - |
1968 | BUICK | SKYLARK | BASE | 4.1L | - |
1969 - 1971 | BUICK | SKYLARK | BASE, CUSTOM | 4.1L | - |
1977 | BUICK | SKYLARK | BASE, S, SR | 5.0L, 5.7L | - |
1978 | BUICK | SKYLARK | BASE, CUSTOM, S, SPORT | 5.0L, 5.7L | - |
1979 | BUICK | SKYLARK | BASE, CUSTOM, S | 5.0L, 5.7L | - |
1968 - 1969 | BUICK | SPECIAL | BASE | 4.1L | - |
1990 | CADILLAC | BROUGHAM | BASE, D'ELEGANCE | 5.7L | - |
1991 - 1992 | CADILLAC | BROUGHAM | BASE, D'ELEGANCE | 5.0L, 5.7L | - |
1992 - 1993 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | Brougham | 5.7L | - |
1993 | CADILLAC | FLEETWOOD | BASE, Brougham | 5.7L | - |
2002 - 2004 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | BASE | 8.1L | - |
2005 - 2006 | CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | LS, LT | 8.1L | - |
1999 - 2000 | CHEVROLET | B7 | B7T042 | 7.4L | - |
2001 - 2002 | CHEVROLET | B7 | B7T042 | 8.1L | - |
1960 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 4.6L, 5.7L | - |
1961 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 4.6L, 5.7L, 6.7L | - |
1962 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 4.6L, 5.3L, 6.7L | - |
1963 - 1964 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 3.8L, 4.6L, 5.3L, 6.7L | - |
1965 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.6L, 5.3L, 6.5L, 6.7L | - |
1966 - 1967 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 4.1L, 4.6L, 5.3L, 6.5L, 7.0L | - |
1968 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.3L, 6.5L, 7.0L | - |
1969 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 4.1L, 5.3L, 5.7L, 6.5L, 7.0L | - |
1970 - 1973 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 4.1L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - |
1974 - 1975 | CHEVROLET | BEL AIR | BASE | 5.7L, 6.6L, 7.4L | - |
1960 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE, Fleetmaster | 4.6L, 5.7L | - |
1961 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE | 4.6L, 5.7L, 6.7L | - |
1962 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE | 4.6L, 5.3L, 6.7L | - |
1963 - 1964 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE | 3.8L, 4.6L, 5.3L, 6.7L | - |
1965 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.6L, 5.3L, 6.5L, 6.7L | - |
1966 - 1967 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE | 4.1L, 4.6L, 5.3L, 6.5L, 7.0L | - |
1968 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.3L, 6.5L, 7.0L | - |
1969 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE | 4.1L, 5.3L, 5.7L, 6.5L, 7.0L | - |
1970 - 1972 | CHEVROLET | BISCAYNE | BASE | 4.1L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - |
1969 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 5.7L | - |
1970 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 4.8L | - |
1971 - 1972 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L | - |
1973 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L, 4.8L | - |
1974 | CHEVROLET | BLAZER | BASE | 4.1L | - |
1960 | CHEVROLET | BROOKWOOD | BASE | 4.6L, 5.7L | - |
1961 | CHEVROLET | BROOKWOOD | BASE | 4.6L, 5.7L, 6.7L | - |
1963 - 1965 | CHEVROLET | C10 | BASE | 3.8L, 4.8L | - |
1966 | CHEVROLET | C10 | BASE | 3.8L, 4.1L, 4.8L | - |
1967 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L | - |
1968 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 6.5L | - |
1969 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L, 5.7L, 6.5L | - |
1970 - 1971 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L | - |
1972 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L | - |
1973 - 1974 | CHEVROLET | C10 | BASE | 4.1L, 4.8L | - |
1975 - 1977 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L | - |
1978 - 1980 | CHEVROLET | C10 | Big Ten, CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L | - |
1981 | CHEVROLET | C10 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L | - |
1982 - 1984 | CHEVROLET | C10 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L | - |
1963 - 1965 | CHEVROLET | C10 PANEL | BASE | 3.8L | - |
1968 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 6.5L | - |
1969 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 6.5L | - |
1970 - 1971 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L | - |
1972 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L | - |
1973 - 1974 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L | - |
1975 - 1980 | CHEVROLET | C10 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L | - |
1963 - 1965 | CHEVROLET | C20 | BASE | 3.8L, 4.8L | - |
1966 - 1967 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L | - |
1968 - 1969 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L, 6.5L | - |
1970 - 1974 | CHEVROLET | C20 | BASE | 4.1L, 4.8L | - |
1975 - 1980 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L | - |
1981 | CHEVROLET | C20 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L | - |
1982 - 1984 | CHEVROLET | C20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L | - |
1985 - 1986 | CHEVROLET | C20 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L | - |
1968 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 6.5L | - |
1969 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L, 6.5L | - |
1970 - 1974 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | BASE | 4.1L, 4.8L | - |
1975 - 1980 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L | - |
1981 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L | - |
1982 | CHEVROLET | C20 SUBURBAN | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L | - |
1999 - 2000 | CHEVROLET | C2500 | BASE, LS | 7.4L | - |
1963 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.8L | - |
1964 - 1965 | CHEVROLET | C30 | BASE | 3.8L, 4.8L | - |
1966 - 1967 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L | - |
1968 - 1969 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L, 6.5L | - |
1970 - 1974 | CHEVROLET | C30 | BASE | 4.1L, 4.8L | - |
1975 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L | - |
1976 - 1977 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L | - |
1978 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L | - |
1979 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L | - |
1980 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, Custom Deluxe, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.1L, 4.8L | - |
1981 | CHEVROLET | C30 | CHEYENNE, CUSTOM, DELUXE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L | - |
1982 - 1986 | CHEVROLET | C30 | CUSTOM, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.8L | - |
1963 - 1965 | CHEVROLET | C30 PANEL | BASE | 3.8L | - |
1999 - 2000 | CHEVROLET | C3500 | BASE, LS | 5.7L, 6.5L, 7.4L | - |
2001 - 2002 | CHEVROLET | C3500HD | BASE | 8.1L | - |
2003 - 2004 | CHEVROLET | C4500 KODIAK | C4C042, C4E042, C4U042, C4V042 | 8.1L | - |
2005 - 2009 | CHEVROLET | C4500 KODIAK | C4C042, C4C044, C4E042, C4E044, C4U042, C4V042 | 8.1L | - |
2003 - 2004 | CHEVROLET | C5500 KODIAK | C5C042, C5E042, C5U042, C5V042 | 8.1L | - |
2005 - 2009 | CHEVROLET | C5500 KODIAK | C5C042, C5C044, C5E042, C5E044, C5U042, C5V042 | 8.1L | - |
1999 - 2000 | CHEVROLET | C6500 KODIAK | C6H042 | 7.4L | - |
2001 - 2002 | CHEVROLET | C6500 KODIAK | C6H042 | 8.1L | - |
2003 | CHEVROLET | C6500 KODIAK | C6C042, C6V042 | 8.1L | - |
2004 - 2009 | CHEVROLET | C6500 KODIAK | C6C042, C6E042, C6V042 | 8.1L | - |
1999 - 2000 | CHEVROLET | C7500 KODIAK | C7H042, C7H064 | 7.4L | - |
2001 - 2002 | CHEVROLET | C7500 KODIAK | C7H042 | 8.1L | - |
2003 - 2006 | CHEVROLET | C7500 KODIAK | C7C042, C7E042, C7H042, C7V042 | 8.1L | - |
2007 - 2009 | CHEVROLET | C7500 KODIAK | C7C042, C7E042, C7V042 | 8.1L | - |
2003 | CHEVROLET | C8500 KODIAK | C8C042 | 8.1L | - |
2004 | CHEVROLET | C8500 KODIAK | C8C042, C8E042 | 8.1L | - |
2005 - 2009 | CHEVROLET | C8500 KODIAK | C8C042 | 8.1L | - |
1967 - 1968 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS, Ss, Z28 | 3.8L, 4.1L, 4.9L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - |
1969 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS, Ss, Z28 | 3.8L, 4.1L, 4.9L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - |
1970 - 1972 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS, Ss, Z28 | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L | - |
1973 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, RS, Z28 | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
1974 - 1975 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, RS, Z28 | 4.1L, 5.7L | - |
1976 - 1978 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, LT, LT Rally Sport, RALLY SPORT, Z28 | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
1979 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, BERLINETTA, RALLY SPORT, Z28 | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
1980 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, BERLINETTA, RALLY SPORT, Z28 | 4.4L, 5.0L, 5.7L | - |
1981 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, SPORT, Z28 | 4.4L, 5.0L, 5.7L | - |
1982 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, SPORT, Z28, Z28 INDIANAPOLIS 500 PACE CAR | 5.0L | - |
1983 - 1984 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, SPORT, Z28 | 5.0L | - |
1985 - 1986 | CHEVROLET | CAMARO | BERLINETTA, IROC-Z, SPORT, Z28 | 5.0L | - |
1987 | CHEVROLET | CAMARO | IROC-Z, LT, SPORT, Z28 | 5.0L, 5.7L | - |
1988 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, IROC-Z, Z28 | 5.0L, 5.7L | - |
1989 - 1990 | CHEVROLET | CAMARO | IROC-Z, RS, Z28 | 5.0L, 5.7L | - |
1991 | CHEVROLET | CAMARO | RS, Z28 | 5.0L, 5.7L | - |
1992 | CHEVROLET | CAMARO | RS, RS HERITAGE EDITION, Z28, Z28 HERITAGE EDITION | 5.0L, 5.7L | - |
1993 | CHEVROLET | CAMARO | INDIANAPOLIS 500 PACE CAR, Z28 | 5.7L | - |
1994 - 1997 | CHEVROLET | CAMARO | Z28 | 5.7L | - |
1966 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE | 4.6L, 5.3L, 6.5L, 7.0L | - |
1967 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE | 4.1L, 4.6L, 5.3L, 6.5L, 7.0L | - |
1968 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE | 4.1L, 5.0L, 5.3L, 6.5L, 7.0L | - |
1969 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE | 4.1L, 5.3L, 5.7L, 6.5L, 7.0L | - |
1970 - 1972 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE | 5.7L, 6.6L, 7.4L | - |
1973 - 1974 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Estate | 5.7L, 6.6L, 7.4L | - |
1975 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Sport, Estate Wagon | 5.7L, 6.6L, 7.4L | - |
1976 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport | 5.7L, 6.6L | - |
1977 - 1978 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Estate, Classic Landau, Classic Sport | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
1979 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Landau, Classic Sport | 4.1L, 5.0L, 5.7L | - |
1980 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Landau, Classic Sport | 4.4L, 5.0L, 5.7L | - |
1981 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Estate, Classic Landau | 4.4L, 5.0L | - |
1982 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic, Classic Estate | 4.4L, 5.0L | - |
1983 - 1985 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic | 5.0L | - |
1986 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE, Classic, Classic Brougham | 5.0L | - |
1987 - 1990 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE, Classic, Classic Brougham, Classic LS Brougham | 5.0L, 5.7L | - |
1991 - 1992 | CHEVROLET | CAPRICE | CLASSIC LTZ, Classic | 5.0L, 5.7L | - |
1993 | CHEVROLET | CAPRICE | CLASSIC LS, CLASSIC LTZ, Classic | 5.0L, 5.7L | - |
1964 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, Ss | 3.2L, 3.8L, 4.6L, 5.3L | - |
1965 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, DELUXE, Ss | 3.2L, 3.8L, 4.6L, 5.3L, 5.4L, 6.5L | - |
1966 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, DELUXE, Ss | 3.2L, 3.8L, 4.6L, 5.3L, 6.5L | - |
1967 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300, 300 Deluxe, BASE, CONCOURS, DELUXE, Ss | 3.8L, 4.6L, 5.3L, 5.4L, 6.5L | - |
1968 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300, 300 Deluxe, BASE, CONCOURS, Malibu, Nomad, Ss | 3.8L, 4.1L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - |
1969 | CHEVROLET | CHEVELLE | 300 Deluxe, BASE, CONCOURS, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, Ss | 3.8L, 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - |
1970 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, CONCOURS, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, Ss | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.5L, 6.6L, 7.4L | - |
1971 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, CONCOURS, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad, Ss | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - |
1972 | CHEVROLET | CHEVELLE | BASE, CONCOURS, Concours Estate, Greenbrier, Malibu, Nomad | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.6L, 7.4L | - |
1973 | CHEVROLET | CHEVELLE | DELUXE | 4.1L, 5.0L, 5.7L, 7.4L | - |
1962 | CHEVROLET | CHEVY II | BASE, Nova | 2.5L, 3.2L | - |
1963 | CHEVROLET | CHEVY II | BASE, Nova | 2.5L, 3.2L, 4.6L | - |
1964 | CHEVROLET | CHEVY II | BASE, Nova, Nova SS | 2.5L, 3.2L, 3.8L, 4.6L | - |
1965 - 1966 | CHEVROLET | CHEVY II | BASE, Nova, Nova SS | 2.5L, 3.2L, 3.8L, 4.6L, 5.3L, 5.4L | - |
1967 | CHEVROLET | CHEVY II | BASE, Nova, Nova SS | 2.5L, 3.2L, 4.1L, 4.6L, 5.3L | - |
1968 | CHEVROLET | CHEVY II | Nova | 2.5L, 3.8L, 4.1L, 5.0L, 5.3L, 5.7L, 6.5L | - |
1960 - 1961 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 4.6L | - |
1962 - 1964 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.3L | - |
1965 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.3L, 6.5L | - |
1966 - 1968 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.3L, 7.0L | - |
1969 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.7L, 7.0L | - |
1970 - 1974 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.7L, 7.4L | - |
1975 - 1976 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, STINGRAY | 5.7L | - |
1977 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.7L | - |
1978 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR, SILVER ANNIVERSARY EDITION | 5.7L | - |
1979 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.7L | - |
1980 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.0L, 5.7L | - |
1981 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.7L | - |
1982 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, COLLECTOR'S EDITION | 5.7L | - |
1983 - 1985 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.7L | - |
1986 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR | 5.7L | - |
1987 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.7L | - |
1988 | CHEVROLET | CORVETTE | 35TH ANNIVERSARY EDITION, BASE | 5.7L | - |
1989 - 1991 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.7L | - |
1965 - 1966 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE | 3.8L | - |
1967 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE | 3.8L, 4.1L, 5.3L | - |
1968 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, CUSTOM | 3.8L, 4.1L, 5.0L, 5.3L, 6.5L | - |
1969 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, CUSTOM, Ss | 3.8L, 4.1L, 5.0L, 5.7L, 6.5L | - |
1970 - 1973 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, CUSTOM | 4.1L, 5.0L | - |
1974 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, CUSTOM | 4.1L | - |
1975 - 1976 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Classic | 4.1L | - |
1977 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Classic, Conquista | 4.1L | - |
1978 | CHEVROLET | EL CAMINO | BASE, Conquista, Ss | 5.0L, 5.7L | - |
