K&N
K&N PF-2100 - In-Line Fuel Filter - GM
K&N PF-2100 - In-Line Fuel Filter - GM
Couldn't load pickup availability
Product Info
The K&N In-Line Fuel Filter gives an excellent performance boost to your vehicle by perfecting the fuel filtration process and removing contaminants even at high flow rates thereby allowing it to be combusted more efficiently for better performance. K&N in-line fuel filters also implement a special low restriction filter media design that is made to handle high GPH fuel flows. The technology used in these filters is truly the most advanced in the market, so you can rest assured that the performance will be superior.
Specs:
- Automotive Item Grade: High Performance
- Filter Material: Cellulose Media
- Fitting Type: Not Applicable
- Inlet Type: Single
- Item Weight: 0.400 lbs. (0.2 kg)
- Material: Cellulose Media
- Outlet Type: Single
- Outside Diameter: 2.125" (54mm)
- Length: 5.313" (135mm)
- Package Quantity: 1
Features:
- Handles high fuel flow rates
- Low restriction filter media
K&N Engineering is a manufacturer of cold air intake systems, air filters, oil filters and other aftermarket performance parts. They manufacture over 6000 parts for various cars, SUVs, trucks, motorcycles and more. Founded in 1964 by Ken Johnson and Norm McDonald, hence the name of the company K&N. The duo first sold motorcycles and motorcycle parts and also supported K&N factory race team. Not long after, they saw a need for air filters that can perform under extremely dusty and dirty conditions which prompted them to move into air filters, and that quickly became their primary focus. They have maintained an active involvement in racing over the course of their history. Including the King of the West 410 Sprint Car series and NASCAR series East and West. This on its own shows pedigree, and the quality of products being churned out from their factory.
Warranty Information
K&N 10-Year/Million Mile Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your K&N OE Replacement Air Filter and Intake System (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for 10-Years or a Million Miles, whichever comes first, from the date the product was purchased. The warranty period will not be extended if we repair or replace the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are ever dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and they'll be happy to assist you.
K&N 3-Year/300,000 Mile Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your K&N Commercial Grade Diesel Air Filter (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for 3-Year or 300,000 miles, whichever comes first, from the date the product was purchased. Coverage applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. The warranty period will not be extended if K&N repairs or replaces the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and K&N will be happy to assist you.
K&N One Year Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your K&N Oil Filter, Automotive Accessory, Universal, Special or Disposable Filter, Exhaust Systems (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for One Year from the date the product was purchased. Coverage applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. The warranty period will not be extended if K&N repairs or replaces the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and K&N will be happy to assist you.
K&N 90-Day Limited Warranty. This warranty covers defects in materials and workmanship of your All K&N POWERLID, Clothing, Promotional Material or Raw Material (the "Product"), with the exceptions stated below. This warranty does not cover damage due to (a) transportation, (b) storage, (c) improper use, (d) failure to follow the Product instructions or to perform any preventive maintenance, (e) modifications, (f) unauthorized repair, (g) normal wear and tear, (h) any type of racing or competition, (i) any off-road use, or (j) external causes such as accidents, abuse, or other actions or events beyond K&N's reasonable control (e.g., acts of God and natural disasters). This warranty lasts for 90-Days from the date the product was purchased. Coverage applies only to the original purchaser of the Product and is non-transferable. The warranty period will not be extended if K&N repairs or replaces the Product. K&N will repair any Product that proves to be defective in materials or workmanship. If repair is not possible, K&N will either replace your Product with a new Product of similar composition and price, or refund the full purchase price of your Product, at K&N's sole discretion. There is no charge for inspection. If you are dissatisfied with the materials, workmanship or performance of this Product, just give K&N a call and K&N will be happy to assist you.
The remedies described above are your sole and exclusive remedies and K&N's entire liability for any breach of this Limited Warranty. K&N's liability shall under no circumstances exceed the actual amount paid by you for the Product, nor shall K&N under any circumstances be liable for any consequential, incidental, special, or punitive damages or losses, whether direct or indirect.
Brand: | K&N |
Part Number: | PF-2100 |
UPC: | 024844351654 |
Description
- Filter Material: Cellulose Media
- Fitting Type: Not Applicable
- Inlet Type: Single
- Material: Cellulose Media
- Outlet Type: Single
- Outside Diameter: 2.125" (54mm)
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Sub Model | Engine Size |
---|---|---|---|---|
1992 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, SPECIAL | 2.5L, 3.3L |
1993 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, SPECIAL | 2.2L, 3.3L |
1994 - 1996 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, SPECIAL | 2.2L, 3.1L |
1997 - 2004 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED | 3.1L |
2005 | BUICK | CENTURY | CUSTOM, LIMITED, SPECIAL EDITION | 3.1L |
1992 - 1996 | BUICK | COMMERCIAL CHASSIS | BASE | 5.7L |
2005 | BUICK | LACROSSE | CX, CXL, CXS | 3.6L, 3.8L |
1992 - 2005 | BUICK | LESABRE | CUSTOM, LIMITED | 3.8L |
1992 - 2005 | BUICK | PARK AVENUE | BASE, Ultra | 3.8L |
2004 - 2005 | BUICK | RAINIER | CXL, CXL Plus | 4.2L, 5.3L |
1992 - 1995 | BUICK | REGAL | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED | 3.1L, 3.8L |
1996 | BUICK | REGAL | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED, Olympic Gold Edition | 3.1L, 3.8L |
1997 | BUICK | REGAL | GS, LS | 3.8L |
1998 | BUICK | REGAL | 25TH ANNIVERSARY EDITION, GS, LS | 3.8L |
1999 | BUICK | REGAL | GS, LS | 3.8L |
2000 | BUICK | REGAL | GS, GSE, LS, LSE | 3.8L |
2001 - 2004 | BUICK | REGAL | GS, LS | 3.8L |
2002 - 2003 | BUICK | RENDEZVOUS | CX, CX Plus, CXL, CXL Plus | 3.4L |
2004 | BUICK | RENDEZVOUS | CX, CX Plus, CXL, Ultra | 3.4L, 3.6L |
2005 | BUICK | RENDEZVOUS | CX, CX Plus, CXL, CXL Plus, Ultra | 3.4L, 3.6L |
1992 - 1993 | BUICK | RIVIERA | LUXURY | 3.8L |
1995 - 1999 | BUICK | RIVIERA | BASE | 3.8L |
1992 - 1995 | BUICK | ROADMASTER | BASE, Estate Wagon, LIMITED | 5.7L |
1996 | BUICK | ROADMASTER | COLLECTOR'S EDITION, Estate Wagon Collector's Edition, Limited Collector's Edition | 5.7L |
1992 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, Gran Sport | 2.3L, 3.3L |
1993 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED | 2.3L, 3.3L |
1994 - 1995 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED | 2.3L, 3.1L |
1996 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED, Olympic Gold Edition | 2.4L, 3.1L |
1997 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM, Gran Sport, LIMITED | 2.4L, 3.1L |
1998 | BUICK | SKYLARK | CUSTOM | 2.4L, 3.1L |
2005 | BUICK | TERRAZA | CX, CXL | 3.5L |
1993 | CADILLAC | 60 SPECIAL | BASE | 4.9L |
1992 | CADILLAC | ALLANTE | BASE, Value Leader | 4.5L |
1993 | CADILLAC | ALLANTE | BASE, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR, Value Leader | 4.6L |
1992 | CADILLAC | BROUGHAM | BASE, D'ELEGANCE | 5.0L, 5.7L |
1997 - 1998 | CADILLAC | CATERA | BASE | 3.0L |
1999 - 2001 | CADILLAC | CATERA | BASE, SPORT | 3.0L |
1992 - 1993 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | BASE, Brougham | 4.9L, 5.7L |
1994 - 1996 | CADILLAC | COMMERCIAL CHASSIS | BASE, Brougham | 5.7L |
2003 | CADILLAC | CTS | BASE, LUXURY, LUXURY SPORT | 3.2L |
2004 | CADILLAC | CTS | BASE, V | 3.2L, 3.6L, 5.7L |
2005 | CADILLAC | CTS | BASE, V | 2.8L, 3.6L, 5.7L |
1992 - 1993 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, TOURING | 4.9L |
1994 - 1995 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, CONCOURS | 4.6L, 4.9L |
1996 - 1999 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, CONCOURS, D'ELEGANCE | 4.6L |
2000 - 2003 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, DHS, DTS | 4.6L |
2004 - 2005 | CADILLAC | DEVILLE | BASE, DHS, DTS, Protection Series | 4.6L |
1992 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, TOURING | 4.9L |
1993 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, SPORT, TOURING | 4.6L, 4.9L |
1994 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, TOURING | 4.6L |
1995 - 1997 | CADILLAC | ELDORADO | BASE, ETC | 4.6L |
1998 - 2002 | CADILLAC | ELDORADO | ESC, ETC | 4.6L |
1999 - 2000 | CADILLAC | ESCALADE | BASE | 5.7L |
2002 - 2005 | CADILLAC | ESCALADE | BASE | 5.3L, 6.0L |
2006 | CADILLAC | ESCALADE | BASE | 6.0L |
2003 - 2006 | CADILLAC | ESCALADE ESV | BASE | 6.0L |
2002 - 2006 | CADILLAC | ESCALADE EXT | BASE | 6.0L |
1992 | CADILLAC | FLEETWOOD | 60 Special, BASE, D'ELEGANCE | 4.9L |
1993 - 1996 | CADILLAC | FLEETWOOD | BASE, Brougham | 5.7L |
1992 | CADILLAC | SEVILLE | BASE, STS | 4.9L |
1993 | CADILLAC | SEVILLE | BASE, STS | 4.6L, 4.9L |
1994 - 2003 | CADILLAC | SEVILLE | SLS, STS | 4.6L |
2004 | CADILLAC | SEVILLE | SLS | 4.6L |
2004 - 2005 | CADILLAC | SRX | BASE | 3.6L, 4.6L |
2005 | CADILLAC | STS | BASE | 3.6L, 4.6L |
2004 - 2005 | CADILLAC | XLR | BASE | 4.6L |
1992 - 1995 | CHEVROLET | ASTRO | BASE, CL, CS, LT | 4.3L |
1996 - 2005 | CHEVROLET | ASTRO | BASE, LS, LT | 4.3L |
2002 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, NORTH FACE, ON ROAD EDITION, Z71 | 5.3L |
2003 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, NORTH FACE, ON ROAD EDITION, WBH, Z71 | 5.3L |
2004 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, Z66, Z71 | 5.3L |
2005 | CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | BASE, LS, LT, Z66, Z71 | 5.3L |
1993 - 1998 | CHEVROLET | B7 | B7T042 | 6.0L |
1992 - 1993 | CHEVROLET | BERETTA | BASE, GT, GTZ | 2.2L, 2.3L, 3.1L |
1994 | CHEVROLET | BERETTA | BASE, Z26 | 2.2L, 2.3L, 3.1L |
1995 - 1996 | CHEVROLET | BERETTA | BASE, Z26 | 2.2L, 3.1L |
1992 - 1993 | CHEVROLET | BLAZER | CHEYENNE, SILVERADO | 5.7L |
1994 | CHEVROLET | BLAZER | BASE, SILVERADO, Silverado Sport | 5.7L |
1992 | CHEVROLET | C1500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO, WT | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1993 | CHEVROLET | C1500 | CHEYENNE, SILVERADO, WT | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1994 - 1997 | CHEVROLET | C1500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO, WT | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1998 | CHEVROLET | C1500 | CHEYENNE, SILVERADO, WT | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1999 | CHEVROLET | C1500 | LS | 5.0L, 5.7L |
1992 - 1994 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | BASE, SILVERADO | 5.7L |
1995 - 1997 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | BASE, LS, LT | 5.7L |
1998 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | BASE, LS | 5.7L |
1999 | CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | BASE, LS, LT | 5.7L |
1992 | CHEVROLET | C2500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1993 | CHEVROLET | C2500 | CHEYENNE, SILVERADO | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1994 - 1995 | CHEVROLET | C2500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO, WT | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1996 - 1997 | CHEVROLET | C2500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO | 5.0L, 5.7L |
1998 | CHEVROLET | C2500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO, WT | 5.0L, 5.7L |
1999 | CHEVROLET | C2500 | BASE, LS | 5.0L, 5.7L |
2000 | CHEVROLET | C2500 | BASE, LS | 5.7L |
1992 - 1994 | CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | BASE, SILVERADO | 5.7L |
1995 - 1997 | CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | BASE, LS, LT | 5.7L |
1998 - 1999 | CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | BASE, LS | 5.7L |
1992 | CHEVROLET | C3500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L |
1993 | CHEVROLET | C3500 | CHEYENNE, SILVERADO | 5.7L |
1994 - 1998 | CHEVROLET | C3500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO | 5.7L |
1999 - 2000 | CHEVROLET | C3500 | BASE, LS | 5.7L |
1992 - 1995 | CHEVROLET | C3500HD | BASE | 5.7L |
2003 - 2005 | CHEVROLET | C3500HD | BASE | 6.0L |
1992 - 1996 | CHEVROLET | C60 KODIAK | C6H042 | 6.0L |
1997 - 1998 | CHEVROLET | C6500 KODIAK | C6H042 | 6.0L |
1992 - 1996 | CHEVROLET | C70 KODIAK | C7H042 | 6.0L |
1997 - 1998 | CHEVROLET | C7500 KODIAK | C7H042 | 6.0L |
1992 | CHEVROLET | CAMARO | RS, RS HERITAGE EDITION, Z28, Z28 HERITAGE EDITION | 3.1L, 5.0L, 5.7L |
1993 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR, Z28 | 3.4L, 5.7L |
1994 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, Z28 | 3.4L, 5.7L |
1995 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, Z28 | 3.4L, 3.8L, 5.7L |
1996 - 1997 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, RS, Z28 | 3.8L, 5.7L |
1998 - 2002 | CHEVROLET | CAMARO | BASE, Z28, Z28 SS | 3.8L, 5.7L |
1992 | CHEVROLET | CAPRICE | BASE, CLASSIC LTZ, Classic | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1993 | CHEVROLET | CAPRICE | CLASSIC LS, CLASSIC LTZ, Classic | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1994 | CHEVROLET | CAPRICE | CLASSIC LS, Classic | 4.3L, 5.7L |
1995 - 1996 | CHEVROLET | CAPRICE | Classic | 4.3L, 5.7L |
1992 - 1994 | CHEVROLET | CAVALIER | RS, VL, Z24 | 2.2L, 3.1L |
1995 | CHEVROLET | CAVALIER | BASE, LS, RS, Z24 | 2.2L, 2.3L |
1996 - 1999 | CHEVROLET | CAVALIER | BASE, LS, RS, Z24 | 2.2L, 2.4L |
2000 - 2001 | CHEVROLET | CAVALIER | BASE, LS, Z24 | 2.2L, 2.4L |
2002 | CHEVROLET | CAVALIER | BASE, LS, LS SPORT, Z24 | 2.2L, 2.4L |
2003 - 2005 | CHEVROLET | CAVALIER | BASE, LS, LS SPORT | 2.2L |
1982 | CHEVROLET | CELEBRITY | BASE, CL, CS | 2.8L |
1983 | CHEVROLET | CELEBRITY | BASE, CL | 2.8L |
1984 | CHEVROLET | CELEBRITY | BASE, Eurosport | 2.8L |
1985 | CHEVROLET | CELEBRITY | BASE, Classic, Estate, Eurosport | 2.8L |
2004 | CHEVROLET | CLASSIC | BASE, LS | 2.2L |
2005 | CHEVROLET | CLASSIC | BASE | 2.2L |
2005 | CHEVROLET | COBALT | BASE, LS, LT | 2.2L |
2004 | CHEVROLET | COLORADO | BASE, LS, SPORT, SPORT LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | 2.8L, 3.5L |
2005 | CHEVROLET | COLORADO | SPORT, SPORT LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | 2.8L, 3.5L |
1992 | CHEVROLET | COMMERCIAL CHASSIS | BASE | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1993 - 1994 | CHEVROLET | COMMERCIAL CHASSIS | BASE | 5.7L |
1992 | CHEVROLET | CORSICA | LT, LTZ | 2.2L, 3.1L |
1993 | CHEVROLET | CORSICA | LT | 2.2L, 3.1L |
1994 - 1996 | CHEVROLET | CORSICA | BASE | 2.2L, 3.1L |
1992 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, ZR-1 | 5.7L |
1993 | CHEVROLET | CORVETTE | 40TH ANNIVERSARY EDITION, BASE, ZR-1 | 5.7L |
1994 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, ZR-1 | 5.7L |
1995 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR, ZR-1 | 5.7L |
1996 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, COLLECTOR'S EDITION, GRAND SPORT | 5.7L |
1997 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.7L |
1998 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, INDIANAPOLIS 500 PACE CAR | 5.7L |
1999 - 2000 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 5.7L |
2001 - 2002 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, Z06 | 5.7L |
2003 | CHEVROLET | CORVETTE | 50TH ANNIVERSARY EDITION, 50TH ANNIVERSARY EDITION PACE CAR, BASE, Z06 | 5.7L |
2004 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE, Z06 | 5.7L |
2005 | CHEVROLET | CORVETTE | BASE | 6.0L |
2005 | CHEVROLET | EQUINOX | LS, LT | 3.4L |
1996 - 2000 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | BASE, LS | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
2001 - 2002 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | BASE, LS, LT | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
2003 - 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | BASE, LS | 4.3L, 5.3L |
1996 - 2002 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
2003 - 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE, LS | 4.3L, 4.8L, 5.3L, 6.0L |
2006 | CHEVROLET | EXPRESS 2500 | BASE | 4.3L |
1996 - 2002 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE, LS | 5.7L |
2003 - 2005 | CHEVROLET | EXPRESS 3500 | BASE, LS | 4.8L, 6.0L |
1992 - 1993 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1994 - 1995 | CHEVROLET | G10 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L |
1992 - 1995 | CHEVROLET | G20 VAN | Beauville, Chevy Van, Sportvan | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1992 - 1996 | CHEVROLET | G30 VAN | Beauville, Chevy Van, Hi-Cube, Sportvan | 4.3L, 5.7L |
1994 - 1996 | CHEVROLET | IMPALA | Ss | 5.7L |
2000 - 2002 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, LS | 3.4L, 3.8L |
2003 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, LS, LS SPORT | 3.4L, 3.8L |
2004 - 2005 | CHEVROLET | IMPALA | BASE, LS, Ss | 3.4L, 3.8L |
1992 - 1993 | CHEVROLET | K1500 | CHEYENNE, SILVERADO, WT | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1994 - 1997 | CHEVROLET | K1500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO, WT | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1998 | CHEVROLET | K1500 | CHEYENNE, SILVERADO, WT | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1999 | CHEVROLET | K1500 | LS | 5.0L, 5.7L |
1992 - 1994 | CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | BASE, SILVERADO | 5.7L |
1995 - 1997 | CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | BASE, LS, LT | 5.7L |
1998 | CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | BASE, LS | 5.7L |
1999 | CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | BASE, LS, LT | 5.7L |
1992 | CHEVROLET | K2500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1993 | CHEVROLET | K2500 | CHEYENNE, SILVERADO | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1994 - 1995 | CHEVROLET | K2500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO, WT | 4.3L, 5.0L, 5.7L |
1996 - 1997 | CHEVROLET | K2500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO | 5.7L |
1998 | CHEVROLET | K2500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO, WT | 5.0L, 5.7L |
1999 - 2000 | CHEVROLET | K2500 | BASE, LS | 5.7L |
1992 - 1994 | CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | BASE, SILVERADO | 5.7L |
1995 - 1997 | CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | BASE, LS, LT | 5.7L |
1998 - 1999 | CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | BASE, LS | 5.7L |
1992 | CHEVROLET | K3500 | CHEYENNE, SCOTTSDALE, SILVERADO | 5.7L |
1993 | CHEVROLET | K3500 | CHEYENNE, SILVERADO | 5.7L |
1994 - 1998 | CHEVROLET | K3500 | BASE, CHEYENNE, SILVERADO | 5.7L |
1999 - 2000 | CHEVROLET | K3500 | BASE, LS | 5.7L |
1992 - 1993 | CHEVROLET | LLV | BASE | 2.5L |
1994 - 1995 | CHEVROLET | LLV | BASE | 2.2L |
1992 | CHEVROLET | LUMINA | BASE, Euro, Z34 | 2.5L, 3.1L, 3.4L |
1993 | CHEVROLET | LUMINA | BASE, Euro, Z34 | 2.2L, 3.1L, 3.4L |
1994 | CHEVROLET | LUMINA | BASE, Euro, Z34 | 3.1L, 3.4L |
1995 - 1996 | CHEVROLET | LUMINA | BASE, LS | 3.1L, 3.4L |
1997 | CHEVROLET | LUMINA | BASE, LS, LTZ | 3.1L, 3.4L |
1998 - 1999 | CHEVROLET | LUMINA | BASE, LS, LTZ | 3.1L, 3.8L |
2000 - 2001 | CHEVROLET | LUMINA | BASE | 3.1L |
1992 | CHEVROLET | LUMINA APV | BASE, CL | 3.1L, 3.8L |
1993 - 1995 | CHEVROLET | LUMINA APV | BASE, LS | 3.1L, 3.8L |
1996 | CHEVROLET | LUMINA APV | BASE, LS | 3.4L |
1997 - 1999 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, LS | 2.4L, 3.1L |
2000 - 2003 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, LS | 3.1L |
2004 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, LS, LT, MAXX, MAXX LS, MAXX LT | 2.2L, 3.5L |
2005 | CHEVROLET | MALIBU | BASE, LS, LT, MAXX LS, MAXX LT | 2.2L, 3.5L |
1995 - 1997 | CHEVROLET | MONTE CARLO | LS, Z34 | 3.1L, 3.4L |
1998 | CHEVROLET | MONTE CARLO | LS, Z34 | 3.1L, 3.8L |
1999 | CHEVROLET | MONTE CARLO | INDIANAPOLIS 500 PACE CAR, LS, Z34 | 3.1L, 3.8L |
2000 - 2001 | CHEVROLET | MONTE CARLO | LS, Ss | 3.4L, 3.8L |
2002 | CHEVROLET | MONTE CARLO | LS, SS 35th Anniversary Edition, SS Dale Earnhardt Signature Edition, Ss | 3.4L, 3.8L |
2003 | CHEVROLET | MONTE CARLO | LS, LS Competition, LS SPORT, SS High Sport, SS Pace Car, Ss | 3.4L, 3.8L |
2004 | CHEVROLET | MONTE CARLO | LS, Ss | 3.4L, 3.8L |
2005 | CHEVROLET | MONTE CARLO | LS, LT, Ss | 3.4L, 3.8L |
1992 - 1994 | CHEVROLET | P-30 STEP VAN | BASE | 5.7L |
1992 - 1999 | CHEVROLET | P30 VAN | BASE | 4.3L, 5.7L |
1992 - 1996 | CHEVROLET | P6000 | P6S042 | 6.0L |
1992 | CHEVROLET | S10 | BASE, EL, Tahoe | 2.5L, 2.8L, 4.3L |
1993 | CHEVROLET | S10 | BASE, EL | 2.5L, 2.8L, 4.3L |
1994 - 1998 | CHEVROLET | S10 | BASE, LS, Ss, ZR2 | 2.2L, 4.3L |
1999 - 2001 | CHEVROLET | S10 | BASE, LS, Xtreme, ZR2 | 2.2L, 4.3L |
2002 - 2003 | CHEVROLET | S10 | BASE, LS, Xtreme, ZR2, ZR5 | 2.2L, 4.3L |
2004 | CHEVROLET | S10 | LS, ZR5 | 4.3L |
1992 | CHEVROLET | S10 BLAZER | BASE, SPORT, Tahoe, Tahoe LT | 4.3L |
1993 | CHEVROLET | S10 BLAZER | BASE, Tahoe, Tahoe LT | 4.3L |
