1
/
of
1
KW Suspensions
KW Suspensions - V1 Coilover Kit Bundle - 2008-2017 Audi A4/A5/S4/S5 with electronic damping control
KW Suspensions - V1 Coilover Kit Bundle - 2008-2017 Audi A4/A5/S4/S5 with electronic damping control
SKU: 10210097
Regular price
$3,389.00
Regular price
Sale price
$3,389.00
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability

KW V1: Sporty - Balanced. With KW factory pre-set damping.
The ideal system for customers who like to choose the customer lowering of their vehicles while counting on the extensive driving tests of our experienced engineers who have preset the dampers for the ultimate balance between sporty driving, comfort and safety.
Fits:
2009-2016 Audi A4, S4 (8K/B8) with electronic damping control Sedan FWD + Quattro; all engines (incl. magnetic ride cancellation unit)
2008-2017 Audi A5, S5 (all engines, all models), with electronic damping control (incl. magnetic ride cancellation unit
The ideal system for customers who like to choose the customer lowering of their vehicles while counting on the extensive driving tests of our experienced engineers who have preset the dampers for the ultimate balance between sporty driving, comfort and safety.
Fits:
2009-2016 Audi A4, S4 (8K/B8) with electronic damping control Sedan FWD + Quattro; all engines (incl. magnetic ride cancellation unit)
2008-2017 Audi A5, S5 (all engines, all models), with electronic damping control (incl. magnetic ride cancellation unit
Lowering
Front Lowering: | 0.8" to 1.5" |
Rear Lowering: | 0.4" to 1.5" |
Notes
- 02: Front height adjustable by threaded shock bodies. Rear height adjustable by adjustable spring perch.
- 10: For V2, V3 & Street Comfort coilovers, front shock absorbers need to be removed from the car for adjustment of stiffness
- 88: Electronic damping control has to be deactivated. Deactivation kit is included in the delivery.
Installation Instructions
All related vehicles
Listing of all vehicles this part can be used with.
Year | Make | Model/Submodel | Engine | Details |
---|---|---|---|---|
2009 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 CAEB | FWD, Sedan |
2010 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 CAEB | FWD, Sedan |
2011 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 CAEB | FWD, Sedan |
2012 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 CAEB | FWD, Sedan |
2013 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 CAEB | FWD, Sedan |
2014 | Audi | A4 Base | 2.0l L4 CAED | FWD, Sedan |
2015 | Audi | A4 Premium | 2.0l L4 CAED | FWD, Sedan |
2016 | Audi | A4 Premium | 2.0l L4 CAED | FWD, Sedan |
2015 | Audi | A4 Premium Plus | 2.0l L4 CAED | FWD, Sedan |
2016 | Audi | A4 Premium Plus | 2.0l L4 CAED | FWD, Sedan |
2015 | Audi | A4 Prestige | 2.0l L4 CAED | FWD, Sedan |
2009 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sedan |
2009 | Audi | A4 Quattro Base | 3.2l V6 CALA | AWD, Sedan |
2010 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sedan |
2011 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sedan |
2012 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sedan |
2013 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Sedan |
2013 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CPMA | AWD, Sedan |
2014 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CAED | AWD, Sedan |
2014 | Audi | A4 Quattro Base | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sedan |
2015 | Audi | A4 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | AWD, Sedan |
2015 | Audi | A4 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sedan |
2016 | Audi | A4 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | AWD, Sedan |
2016 | Audi | A4 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sedan |
2015 | Audi | A4 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | AWD, Sedan |
2015 | Audi | A4 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sedan |
2016 | Audi | A4 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | AWD, Sedan |
2016 | Audi | A4 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sedan |
2015 | Audi | A4 Quattro Prestige | 2.0l L4 CAED | AWD, Sedan |
2015 | Audi | A4 Quattro Prestige | 2.0l L4 CPMB | AWD, Sedan |
2010 | Audi | A5 Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | FWD, Convertible |
2011 | Audi | A5 Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | FWD, Convertible |
2012 | Audi | A5 Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | FWD, Convertible |
2013 | Audi | A5 Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | FWD, Convertible |
2014 | Audi | A5 Cabriolet | 2.0l L4 CAED | FWD, Convertible |
2008 | Audi | A5 Quattro Base | 3.2l V6 CALA | AWD, Coupe |
2009 | Audi | A5 Quattro Base | 3.2l V6 CALA | AWD, Coupe |
2010 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Coupe |
2010 | Audi | A5 Quattro Base | 3.2l V6 CALA | AWD, Coupe |
2011 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Coupe |
2012 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Coupe |
2013 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CAEB | AWD, Coupe |
2013 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CPMA | AWD, Coupe |
2014 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CAED | AWD, Coupe |
2014 | Audi | A5 Quattro Base | 2.0l L4 CPMB | AWD, Coupe |
2010 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | AWD, Convertible |
2011 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | AWD, Convertible |
2012 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | AWD, Convertible |
2013 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CAEB | AWD, Convertible |
2013 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CPMA | AWD, Convertible |
2014 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CAED | AWD, Convertible |
2014 | Audi | A5 Quattro Cabriolet | 2.0l L4 CPMB | AWD, Convertible |
2015 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | AWD, Convertible |
2015 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | AWD, Coupe |
2015 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Convertible |
2015 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Coupe |
2016 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | AWD, Convertible |
2016 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CAED | AWD, Coupe |
2016 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Convertible |
2016 | Audi | A5 Quattro Premium | 2.0l L4 CPMB | AWD, Coupe |
2015 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | AWD, Convertible |
2015 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | AWD, Coupe |
2015 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Convertible |
2015 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Coupe |
2016 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | AWD, Convertible |
2016 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CAED | AWD, Coupe |
2016 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Convertible |
2016 | Audi | A5 Quattro Premium Plus | 2.0l L4 CPMB | AWD, Coupe |
2015 | Audi | A5 Quattro Prestige | 2.0l L4 CAED | AWD, Convertible |
2015 | Audi | A5 Quattro Prestige | 2.0l L4 CAED | AWD, Coupe |
2015 | Audi | A5 Quattro Prestige | 2.0l L4 CPMB | AWD, Convertible |
2015 | Audi | A5 Quattro Prestige | 2.0l L4 CPMB | AWD, Coupe |
2017 | Audi | A5 Quattro Sport | 2.0l L4 CAED | AWD, Convertible |
2017 | Audi | A5 Quattro Sport | 2.0l L4 CAED | AWD, Coupe |
2017 | Audi | A5 Quattro Sport | 2.0l L4 CPMB | AWD, Convertible |
2017 | Audi | A5 Quattro Sport | 2.0l L4 CPMB | AWD, Coupe |
2010 | Audi | S4 Base | 3.0l V6 CCBA | AWD, Sedan |
2011 | Audi | S4 Base | 3.0l V6 CCBA | AWD, Sedan |
2012 | Audi | S4 Base | 3.0l V6 CCBA | AWD, Sedan |
2013 | Audi | S4 Base | 3.0l V6 CGXC | AWD, Sedan |
2014 | Audi | S4 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Sedan |
2015 | Audi | S4 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Sedan |
2016 | Audi | S4 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Sedan |
2014 | Audi | S4 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Sedan |
2015 | Audi | S4 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Sedan |
2016 | Audi | S4 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Sedan |
2008 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | AWD, Coupe |
2009 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | AWD, Coupe |
2010 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | AWD, Coupe |
2011 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | AWD, Coupe |
2012 | Audi | S5 Base | 4.2l V8 CAUA | AWD, Coupe |
2013 | Audi | S5 Base | 3.0l V6 CGXC | AWD, Coupe |
2017 | Audi | S5 Base | 3.0l V6 CTUB | AWD, Convertible |
2017 | Audi | S5 Base | 3.0l V6 CTUB | AWD, Coupe |
2010 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CAKA | AWD, Convertible |
2010 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CCBA | AWD, Convertible |
2011 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CAKA | AWD, Convertible |
2011 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CCBA | AWD, Convertible |
2012 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CAKA | AWD, Convertible |
2012 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CCBA | AWD, Convertible |
2013 | Audi | S5 Cabriolet | 3.0l V6 CGXC | AWD, Convertible |
2014 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Convertible |
2014 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Coupe |
2015 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Convertible |
2015 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Coupe |
2016 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Convertible |
2016 | Audi | S5 Premium Plus | 3.0l V6 CTUB | AWD, Coupe |
2014 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Convertible |
2014 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Coupe |
2015 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Convertible |
2015 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Coupe |
2016 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Convertible |
2016 | Audi | S5 Prestige | 3.0l V6 CTUB | AWD, Coupe |
Share
